RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
148,61250 | 148,61250 | Kerkradio Gereformeerde Gemeente Vlissingen | Vlissingen Nederland |
|
150,83750 | 150,83750 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
151,93750 | 151,93750 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
152,06250 | 152,06250 | 156,7 | OVET Kaloothaven (Sloehaven Vlissingen Oost) | Nieuwdorp |
152,06250 | 152,06250 | Vismijn visafslag | Vlissingen
|
|
152,11250 | 152,11250 | Damen Holland (Bedrijfsbeveiliging) | Vlissingen
|
|
152,28750 | 152,28750 | Damen Holland (Bedrijfsbeveiliging) | Vlissingen
|
|
152,46250 | 152,46250 | Openbare werken en reinigingsdienst Vlissingen | Vlissingen
|
|
154,93750 | 150,33750 | 241,8 | OVET Kaloothaven (Sloehaven Vlissingen Oost) | Nieuwdorp |
156,45000 | 156,45000 | Marifoon kanaal 09 Havendienst Sloehaven / Binnenhaven Buitenhaven | Vlissingen |
|
156,70000 | 156,70000 | Marifoon kanaal 14 SCC Vlissingen Centrale Vlissingen | Vlissingen |
|
157,45000 | 157,45000 | SCC Vlissingen Nederlands Loodswezen | Vlissingen |
|
157,65000 | 157,65000 | Rederij Dijkhuizen Rondvaarten | Middelburg Veere Vlissingen Nederland |
|
158,00000 | 158,00000 | Marifoonkanaal 40, Loodswezen Rededienstcoördinatie | Vlissingen Nederland |
|
158,51000 | 158,51000 | 229,1 | OVET Kaloothaven (Sloehaven Vlissingen Oost) | Nieuwdorp |
158,85000 | 158,85000 | 67,0 | Taxi Livo | Vlissingen |
159,67000 | 159,67000 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
159,93000 | 159,93000 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
160,82500 | 156,22500 | Marifoon kanaal 64 SCC Vlissingen Traffic Centre Steenbank | Vlissingen |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon kanaal 18 Vlissingen Sluis Veere | Vlissingen |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon kanaal 18 Vlissingen Sluis Vlissingen | Vlissingen |
|
161,57500 | 156,97500 | Marifoon kanaal 79 Loodswezen Vlissingen - (Steenbank Pilot) | Vlissingen |
|
161,65000 | 157,05000 | Marifoon kanaal 21 SCC Vlissingen Radar Vlissingen | Vlissingen |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoonkanaal 22 Keersluisbrug | Vlissingen |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoonkanaal 22 Sloebrug | Vlissingen |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22 Kanaal door Walcheren (Bruggen) | Vlissingen |
|
164,59000 | 164,59000 | KNBRD kanaal 5/groen brigade Vlissingen brigade afk VSN | Vlissingen |
|
170,33000 | 170,33000 | Haven van Vlissingen stuwadoors | Vlissingen
|
|
170,33000 | 170,33000 | Museum en uitkijktoren Het Arsenaal | Vlissingen
|
|
170,33000 | 170,33000 | Admiraal de Ruyter ziekenhuis | Vlissingen
|
|
170,37000 | 170,37000 | Haven van Vlissingen stuwadoors | Vlissingen
|
|
170,37000 | 170,37000 | Admiraal de Ruyter ziekenhuis | Vlissingen
|
|
170,53000 | 170,53000 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
170,57000 | 170,57000 | Museum Het Arsenaal | Vlissingen
|
|
170,57000 | 170,57000 | Admiraal de Ruyter ziekenhuis | Vlissingen
|
|
177,52000 | 177,52000 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
177,67000 | 177,67000 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
438,03750 | 430,43750 | PI2VLI zendamateur relais DMR Type: DMR/Hytera CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Vlissingen |
|
438,43750 | 430,83750 | 88,5 | PI2VLI zendamateur relais FM | Vlissingen |
446,03125 | 446,03125 | 79,7 | Cinecity Bioscoop | Vlissingen |
446,03125 | 446,03125 | 233,6 | Lidl Supermarkt Papegaaienburg (Winkelpersoneel) | Vlissingen |
446,03125 | 446,03125 | 233,6 | Lidl Supermarkt Hermesweg (Winkelpersoneel) | Vlissingen |
446,03125 | 446,03125 | 186,2 | Jumbo Supermarkt Hermesweg (Winkelpersoneel) | Vlissingen |
446,05625 | 446,05625 | Brandweer Vlissingen - Porto (onderling verkeer ploegen) | Vlissingen Nederland |
|
446,05625 | 446,05625 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Paauwenburg (Winkelpersoneel) | Vlissingen |
446,06875 | 446,06875 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Papegaaienburg (Winkelpersoneel) | Vlissingen |
446,08125 | 446,08125 | 67,0 | Gamma bouwmarkt (Winkelpersoneel) | Vlissingen |
446,08125 | 446,08125 | 186,2 | Lidl Supermarkt Paauwenburg (Winkelpersoneel) | Vlissingen |
456,01000 | 456,01000 | Damen Holland | Vlissingen
|
|
458,37000 | 458,37000 | Century Aluminium | Vlissingen |
|
468,15625 | 468,15625 | Brandweer Vlissingen - Porto (onderling verkeer ploegen) | Vlissingen Nederland |
|
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Vlissingen - Porto (onderling verkeer ploegen) | Vlissingen Nederland |
|
468,73125 | 468,73125 | Brandweer Vlissingen - Porto (onderling verkeer ploegen) | Vlissingen Nederland |
|
469,61000 | 459,61000 | 173,8 | Sloecentrale Vlissingen-Oost | Vlissingen |