RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
150,41250 | 150,41250 | Campina Melkunie | Veghel |
|
151,33750 | 151,33750 | VBC Chemie | Veghel |
|
151,33750 | 151,33750 | Veghelse Betoncentrale | Veghel |
|
152,03750 | 152,03750 | Weikoop Winkel | Veghel |
|
152,06250 | 152,06250 | Verpleeghuis De Watersteeg | Veghel |
|
152,11250 | 152,11250 | Verpleeghuis De Watersteeg | Veghel |
|
152,26250 | 152,26250 | Huisartsen | Veghel |
|
152,38750 | 152,38750 | Dierenartsenpraktijk | Veghel |
|
152,43750 | 152,43750 | Openbare werken Veghel | Veghel |
|
152,66250 | 152,66250 | Mars Chocoladefabriek | Veghel |
|
158,73000 | 158,73000 | Intertax | Veghel |
|
158,99000 | 158,99000 | Ruys | Veghel |
|
159,47000 | 159,47000 | Gaffert transportbedrijf | Veghel |
|
455,81000 | 455,81000 | Starren elektro | Veghel |
|
455,89000 | 455,89000 | Starren elektro | Veghel |
|
468,15625 | 468,15625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Veghel |
|
468,19375 | 468,19375 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Veghel |