RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
118,20000 | 118,20000 | Rotterdam Tower | Rotterdam Nederland |
|
119,70000 | 119,70000 | Rotterdam The Hague Airport (Tower/Regional Guard) | Rotterdam Nederland |
|
121,75000 | 121,75000 | Rotterdam The Hague Airport Baankanaal | Rotterdam |
|
121,95000 | 121,95000 | Rotterdam The Hague Airport (Airside Operations Manager) | Rotterdam Nederland |
|
122,17500 | 122,17500 | Rotterdam Delivery | Rotterdam Nederland |
|
122,99166 | 122,99166 | Rotterdam Approach (Primary) | Rotterdam Nederland |
|
123,30000 | 123,30000 | Wereldhavendagen 2019/2022/2023 (Display Director Marheli) | Rotterdam Nederland |
|
123,30000 | 123,30000 | Wereldhavendagen 2022 (Display Director) | Rotterdam Nederland |
|
123,35000 | 123,35000 | Zweefvliegclub Deelen / Zweefvliegclub Rotterdam | Arnhem Nederland |
|
123,55000 | 123,55000 | Victor Romeo formatieteam Vliegclub Rotterdam | Rotterdam |
|
128,56666 | 128,56666 | Rotterdam ATIS | Rotterdam Nederland |
|
129,30000 | 129,30000 | Wereldhavendagen 2017/2018/2022/2023 (Display Director CG08) | Rotterdam Nederland |
|
1298,6250 | 1270,6250 | 88,5 | PI6RTD zendamateur relais | Rotterdam |
131,15000 | 131,15000 | Rotterdam Approach (Secondary) | Rotterdam Nederland |
|
131,75000 | 131,75000 | Aviapartner Groundhandling | Rotterdam Nederland |
|
131,97500 | 131,97500 | Jet Aviation Rotterdam (Fixed-Base Operator) | Rotterdam |
|
145,67500 | 145,07500 | 88,5 | PI3RTD zendamateur relais | Rotterdam |
147,75000 | 147,75000 | RSC Railcentre | Rotterdam Pernis |
|
147,89000 | 147,89000 | 74,4 | RSC noodkanaal | Rotterdam Pernis |
150,13750 | 150,13750 | 218,1 | Beveiliging Cruise Terminal Wilhelminakade | Rotterdam |
150,46250 | 150,46250 | De Klok afvalcontainers | Rotterdam |
|
150,48750 | 150,48750 | 67,0 | Cetem Zee Container Verhuur -en Opslag | Rotterdam Botlek |
150,68750 | 150,68750 | Handico Terminals | Rotterdam-Botlek |
|
150,76250 | 150,76250 | Accuwacht Tolmeier | Rotterdam |
|
150,76250 | 150,76250 | Graanfactory Palthe en Haentjes | Rotterdam |
|
150,76250 | 150,76250 | Hatenboer-Neptunes scheepsdrinkwaterboot | Rotterdam |
|
150,76250 | 150,76250 | Peterson Cargadoors en scheepsbevrachting | Rotterdam |
|
150,83750 | 150,83750 | IRT Road Transport | Rotterdam |
|
150,86250 | 150,86250 | Combined Containerservice | Rotterdam |
|
150,98750 | 150,98750 | Brokerhof postverzorging | Rotterdam |
|
150,98750 | 150,98750 | Dijkstra Containers | Rotterdam |
|
150,98750 | 150,98750 | Europe Zwaveloverslagbedrijf | Rotterdam-Botlek |
|
151,06250 | 151,06250 | Finse zeemanskerk | Rotterdam |
|
151,06250 | 151,06250 | Hoogenboom Transport | Rotterdam |
|
151,21250 | 151,21250 | Burger cargadoors | Rotterdam |
|
151,23750 | 151,23750 | Burger cargadoors | Rotterdam |
|
151,28750 | 151,28750 | Burger cargadoors | Rotterdam |
|
151,31250 | 151,31250 | Zadkine College Alexanderpolder (bewakingsdienst duplex gebruik) | Rotterdam |
|
151,38750 | 151,38750 | Bewakingsdienst Stuyvers | Rotterdam |
|
151,38750 | 151,38750 | Graanfactory Palthe en Haentjes | Rotterdam |
|
151,38750 | 151,38750 | Smit olieproducten | Rotterdam |
|
151,38750 | 151,38750 | Wijnstekers containervervoer | Rotterdam |
|
151,43750 | 151,43750 | Deka Transport bv | Rotterdam |
|
151,43750 | 151,43750 | Peterson Cargadoors en scheepsbevrachting | Rotterdam |
|
151,48750 | 151,48750 | Taxibedrijf | Rotterdam |
|
151,68750 | 151,68750 | Goetzee Uitvaartonderneming | Rotterdam |
|
151,68750 | 151,68750 | Keiler transportbedrijf | Rotterdam |
|
151,93750 | 151,93750 | Van Rietschoten en Houwens | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Geref,Stichting Slingedael | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Humanitas Kliniek | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Meijers stuwadoors | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Stadion Sparta Het Kasteel (Verkeersregelaars) | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Stuyvers schoonmaakbedrijf F2 | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Verpleeg- en verzorgingshuis Driemaasstede | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Verpleeghuis Humanitas kliniek | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Verzorgingstehuis Nijeveld | Rotterdam |
|
152,06250 | 152,06250 | Damen Shiprepair Rotterdam BV | Schiedam |
|
152,11250 | 152,11250 | Frisol bunkering | Rotterdam |
|
152,11250 | 152,11250 | Geref stichting Slingedael | Rotterdam |
|
152,11250 | 152,11250 | KDG Beveiliging | Rotterdam |
|
152,11250 | 152,11250 | Verzorgingstehuis Nijeveld | Rotterdam |
|
152,11250 | 152,11250 | Damen Shiprepair Rotterdam BV | Schiedam |
|
152,13750 | 152,13750 | Meijers stuwadoors | Rotterdam |
|
152,13750 | 152,13750 | Scheepswerf Verolme | Rotterdam-Botlek |
|
152,28750 | 152,28750 | Medisch gebruik | Rotterdam |
|
152,71250 | 152,71250 | Overslagbedrijf Steinweg Handelsveem Waalhavenkan 2 (intern) | Rotterdam |
|
152,91250 | 152,91250 | Grainwave graanoverslag | Rotterdam |
|
152,91250 | 152,91250 | RKC Koerierdienst | Rotterdam |
|
153,11825 | 148,51825 | DCS047 | Interforest Alexanderhaven | Rotterdam |
153,11875 | 148,51875 | Albeda College locatie Haastrechtstraat opleiding Particulier beveiliger Type: DMR/DMR CC: 11 TS: TG(s): |
Rotterdam |
|
153,13125 | 148,53125 | 85,4 | KPN Kantorencomplex Kop van Zuid (oa BHV Ploegen) | Rotterdam |
153,15625 | 148,55625 | C 241.8 | Combi Terminal Twente | Rotterdam Nederland |
153,16875 | 148,56875 | DMR CC 5 | Stena Line Europoort Terminal | Rotterdam Nederland |
153,17500 | 148,57500 | Interforest Alexanderhaven kanaal 3 | Rotterdam |
|
153,18125 | 148,58125 | DMR CC 9 | RelyOn Nutec | Rotterdam-Maasvlakte Nederland |
153,34375 | 148,74375 | DMR CC 9 TS1 | Stena Line Europoort Terminal | Rotterdam Nederland |
153,41250 | 153,41250 | Kerkradio Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Alexanderpolder | Rotterdam Nederland |
|
153,63750 | 149,03750 | 103,5 | Damen Verolme Shiprepair en Conversion | Rotterdam-Botlek |
154,09375 | 149,49375 | DMR CC 6 TS1 | Taxicentrale St Job | Rotterdam Nederland |
154,68750 | 150,08750 | 173,8 | Aluminiumfabriek Alcan-Aluchemie o,a Procesoperatoren | Rotterdam Botlek |
154,76250 | 154,76250 | 127,3 | (Bewaking) | Rotterdam Botlek |
154,88750 | 150,28750 | Aluchemie | Rotterdam-Botlek |
|
154,91250 | 150,31250 | C 82,5 | Museum Boijmans van Beuningen (Beveiliging) | Rotterdam Nederland |
154,96250 | 150,36250 | 91,5 | Erasmus Universiteit Complex Woudestein (bewaking -en BHV-Ploegen) | Rotterdam |
155,38750 | 155,38750 | C 123,0 | Overslagbedrijf EP Stevedoring BV/EP Shipping & Trading | Rotterdam Botlek Nederland |
155,46250 | 155,46250 | Sluijter makelaar | Rotterdam |
|
155,46250 | 155,46250 | Sluijter transportbedrijf | Rotterdam |
|
155,66250 | 155,66250 | Van de Wetering | Rotterdam |
|
155,66250 | 155,66250 | Van der Spek begrafenissen | Rotterdam |
|
155,68750 | 155,68750 | Van de Kamp wegenbouwmaterialen | Rotterdam |
|
155,76250 | 155,76250 | Van Leeuwen glashandel | Rotterdam |
|
155,78750 | 155,78750 | Tieleman takelbedrijf | Rotterdam |
|
155,81000 | 155,81000 | Alcoa Chemie | Rotterdam-Botlek |
|
155,81000 | 155,81000 | Dow Benelux | Rotterdam-Botlek |
|
155,88750 | 155,88750 | Althuisius transportbedrijf | Rotterdam |
|
155,96250 | 155,96250 | De Jong asbestverwijdering | Rotterdam |
|
155,96250 | 155,96250 | Kooren havensleepdienst | Rotterdam |
|
155,96250 | 155,96250 | Waalhaven Botlek Terminal waarschijnlijk calamiteitenkanaal | Rotterdam Botlek |
|
156,30000 | 156,30000 | Marifoonkanaal 6, Wereldhavendagen | Rotterdam Nederland |
|
156,47500 | 156,47500 | Marifoonkanaal 69, Cruiseschip MS Rotterdam (Tenders/Reddingsloepen) | Landelijk Nederland |
|
156,50000 | 156,50000 | Marifoonkanaal 10, schip-schip communicatie Hartelkanaal en omgeving | Rotterdam Nederland |
|
156,55000 | 156,55000 | Marifoonkanaal 11 Haven Coördinatie Centrum Rotterdam (Verkeerszaken) | Rotterdam Nederland |
|
156,70000 | 156,70000 | Marifoonkanaal 14 Haven Coördinatie Centrum Rotterdam (Operationele zaken) | Rotterdam Nederland |
|
157,37500 | 157,37500 | Marifoonkanaal 87, Spido Rondvaarten (Intern kanaal SP) | Rotterdam Nederland |
|
157,42500 | 157,42500 | Marifoonkanaal 88, Spido Rondvaarten (Intern kanaal PK) | Rotterdam Nederland |
|
157,97500 | 157,97500 | Storno kanaal 6, Havensleepvaart Maasvlakte en Yangtzekanaal | Rotterdam Nederland |
|
158,35000 | 158,35000 | Aluchemie Bedrijfsbewaking | Rotterdam-Botlek |
|
158,39000 | 158,39000 | Vitesse containervervoer | Rotterdam |
|
158,47000 | 158,47000 | C 74,4 | Koninklijke Roeiers Vereniging De Eendracht KRVE (Rayon Stad/Waalhaven) | Rotterdam Nederland |
158,47000 | 158,47000 | Nestor Schoonmaakbedrijf | Rotterdam |
|
158,47000 | 158,47000 | Tavo-Kruysif‹x tankvervoer | Rotterdam |
|
158,47000 | 158,47000 | Wamm transporten | Rotterdam |
|
158,51000 | 158,51000 | Van Woerden scheepsmaterialen | Rotterdam |
|
158,59000 | 158,59000 | C 69,3 | Koninklijke Roeiers Vereniging De Eendracht KRVE (Rayon Maasvlakte) | Rotterdam Nederland |
159,45000 | 159,45000 | Havensleepdienst Adriaan Kooren | Rotterdam |
|
159,45000 | 159,45000 | Pandair transporten | Rotterdam |
|
159,45000 | 159,45000 | Stuwadoorsbedrijf Hanno en Co | Rotterdam |
|
159,45000 | 159,45000 | Van Es Graanfactorie | Rotterdam |
|
159,49000 | 159,49000 | 69,3 | Rubis Terminal | Rotterdam-Botlek |
159,49000 | 159,49000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
159,53000 | 159,53000 | Mercurius Verwarming | Rotterdam |
|
159,59000 | 159,59000 | Van Hoorn aannemingsbedrijf | Rotterdam |
|
159,63000 | 159,63000 | Afkic kinrichting | Rotterdam |
|
159,69000 | 159,69000 | Euser aannemingsbedrijf | Rotterdam |
|
159,81000 | 159,81000 | Deka Stuwadoorsbedrijf | Rotterdam |
|
159,83000 | 159,83000 | Van de Wetering | Rotterdam |
|
159,93000 | 159,93000 | Storno kanaal 1, Havensleepvaart van Maassluis tot Beneluxtunnel (Botlek en Pernis) | Rotterdam Nederland |
|
159,97000 | 159,97000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
160,11000 | 160,11000 | C 85,4 | Koninklijke Roeiers Vereniging De Eendracht KRVE (Rayon Botlek/Pernis) | Rotterdam Nederland |
160,17000 | 160,17000 | Rotterdamse Zeilvereniging | Rotterdam |
|
160,23000 | 160,23000 | Storno kanaal 3, Havensleepvaart Oost van Quarantaineplaats (Waalhaven en Stad) | Rotterdam Nederland |
|
160,33000 | 160,33000 | Storno kanaal 4, Havensleepvaart Ten Oosten van de EECV | Rotterdam Nederland |
|
160,37000 | 160,37000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
160,43000 | 160,43000 | Storno kanaal 5, Havensleepvaart Ten Westen van de EECV | Rotterdam Nederland |
|
160,51000 | 160,51000 | Storno kanaal 2, Havensleepvaart Eemhaven, Noordelijke havens Wilton, Wilhelminahaven | Rotterdam Nederland |
|
160,55000 | 160,55000 | C 79,7 | Koninklijke Roeiers Vereniging De Eendracht KRVE (Rayon Europoort) | Rotterdam Nederland |
160,57000 | 160,57000 | Cruise Terminal Zuid (verkeersregelaars) | Rotterdam |
|
160,62500 | 156,02500 | Marifoon kanaal 60 VTS Rotterdam sector Waalhaven | Rotterdam Nederland |
|
160,65000 | 156,05000 | Marifoon kanaal 01 VTS Rotterdam sector Maas Aanloop | Rotterdam Nederland |
|
160,67500 | 156,07500 | Marifoon kanaal 61 VTS Rotterdam sector Botlek | Rotterdam Nederland |
|
160,70000 | 156,10000 | Marifoonkanaal 2 VTS Rotterdam sector Pilot Maas | Rotterdam Nederland |
|
160,72500 | 156,12500 | Marifoon kanaal 62 VTS Rotterdam sector Oude Maas | Rotterdam Nederland |
|
160,75000 | 156,15000 | Marifoon kanaal 03 VTS Rotterdam sector Maasmond | Rotterdam Nederland |
|
160,77500 | 156,17500 | Marifoonkanaal 63 VTS Rotterdam sector Eemhaven | Rotterdam Nederland |
|
160,87500 | 156,27500 | Marifoon kanaal 65 VTS Rotterdam sector Rozenburg | Rotterdam Nederland |
|
160,92500 | 156,32500 | Marifoon kanaal 66 VTS Rotterdam sector Europoort | Rotterdam Nederland |
|
161,07500 | 161,07500 | Loodswezen Regio Rotterdam-Rijnmond | Rotterdam Nederland |
|
161,55000 | 156,95000 | Marifoonkanaal 19 Haven Coördinatie Centrum Rotterdam (Scheepvaartberichten en uitwijkkanaal) | Rotterdam Nederland |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Brienenoordbrug Brienenoordbrug | Rotterdam |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Erasmusbrug Erasmusbrug | Rotterdam |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Haringvlietbrug Haringvlietbrug | Rotterdam |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Koningshaven Koninginnebrug | Rotterdam |
|
161,62500 | 157,02500 | Marifoon kanaal 80 VTS Rotterdam sector Maassluis | Rotterdam Nederland |
|
161,67500 | 157,07500 | Marifoon kanaal 81 VTS Rotterdam sector Maasbruggen | Rotterdam Nederland |
|
161,72500 | 157,12500 | Marifoon kanaal 82 Drinkwaterboten Evides | Rotterdam |
|
161,72500 | 157,12500 | Marifoon kanaal 82 Bunkerstation Hartelmond | Rotterdam |
|
162,20000 | 157,60000 | Marifoonkanaal 32, Boluda Towage Europe | Rotterdam Nederland |
|
162,25000 | 162,25000 | Storno kanaal 7, Havensleepvaart (Reservekanaal) | Rotterdam Nederland |
|
162,35000 | 157,75000 | 94,8 | Marifoon kanaal 35 PenO Ferries Beneluxhaven Pride of Hull/Pride of Rotterdam | Rotterdam |
163,07000 | 163,07000 | Groos Bestel en Transport | Rotterdam |
|
163,07000 | 163,07000 | Hoekman transport | Rotterdam |
|
163,07000 | 163,07000 | Rotterdamse glascentrale | Rotterdam |
|
163,09000 | 163,09000 | Bos transportbedrijf | Rotterdam |
|
163,11000 | 163,11000 | Bos transportbedrijf | Rotterdam |
|
163,11000 | 163,11000 | Buijs verhuizingen | Rotterdam |
|
163,11000 | 163,11000 | Perfect Bewaking | Rotterdam |
|
163,41000 | 163,41000 | Openbare werken Rotterdam | Rotterdam |
|
163,71000 | 159,11000 | 218,1 | Winkelgebied Alexandrium Megastores (bewakingsdienst) | Rotterdam |
163,73000 | 159,13000 | Overslagbedrijf Steinweg Handelsveem kan 1 | Rotterdam Botlek |
|
163,81000 | 159,21000 | Steinweg Handelsveem | Rotterdam |
|
163,81000 | 159,21000 | Overslagbedrijf Steinweg Handelsveem kan 2 | Rotterdam Botlek |
|
163,81000 | 159,21000 | 159,8 | Hogeschool Rotterdam (bewaking -en toezicht gebouwen Museumpark) | Rotterdam |
163,85000 | 159,25000 | 225,7 | Alcan-Aluchemie o,a Procesoperatoren -en Technische Dienst | Rotterdam Botlek |
164,05000 | 164,05000 | Ben van Haarlem bunkerboten | Rotterdam |
|
164,05000 | 164,05000 | Damco van Swieten transport | Rotterdam |
|
164,05000 | 164,05000 | Van den Bos transporten | Rotterdam |
|
164,09000 | 164,09000 | Troost bouwbedrijf | Rotterdam |
|
164,09000 | 164,09000 | Afvalverwerking Rijnmond AVR kan 1 (weinig activiteit) | Rotterdam Botlek |
|
164,13000 | 164,13000 | Loodgietersbedrijf De Ruyter | Rotterdam |
|
164,15000 | 164,15000 | Molenaar tuinbouwbedrijf | Rotterdam |
|
164,23000 | 164,23000 | Calpam Chevron bunkerboten | Rotterdam |
|
164,23000 | 164,23000 | Ceetrans transportbedrijf | Rotterdam |
|
164,23000 | 164,23000 | Woningstichting Patrimonium | Rotterdam |
|
164,39000 | 164,39000 | Gebuis schildersbedrijf | Rotterdam |
|
164,39000 | 164,39000 | Sait electronica | Rotterdam |
|
164,39000 | 164,39000 | Transportbedrijf Overbeek | Rotterdam |
|
164,39000 | 164,39000 | Van Wijk aannemersbedrij f | Rotterdam |
|
164,41000 | 164,41000 | Afvalverwerking Rijnmond AVR kan 2 | Rotterdam Botlek |
|
164,43000 | 164,43000 | Overslagbedrijf Marcor Stevedoring Waalhaven (kranen -en shovels) | Rotterdam |
|
164,51000 | 164,51000 | Autoservice Maasboulevard | Rotterdam |
|
164,51000 | 164,51000 | Perfekt Bewaking | Rotterdam |
|
164,55000 | 164,55000 | Afvalverwerking Rijnmond | Rotterdam |
|
164,55000 | 164,55000 | Container Repair Service | Rotterdam |
|
164,55000 | 164,55000 | MNO Vervat aannemersbedrijf | Rotterdam |
|
164,57000 | 164,57000 | VNV Beveiliging en Bewaking | Rotterdam |
|
164,61000 | 164,61000 | 192,8 | Belbus Hillegersberg-Schiebroek | Rotterdam |
164,61000 | 164,61000 | Ooster glashandel | Rotterdam |
|
164,63000 | 160,03000 | C 151.4 | Havenbedrijf Rotterdam (Schermenpool) | Rotterdam Nederland |
164,73000 | 164,73000 | Anthony Veder en Co rederij | Rotterdam |
|
164,73000 | 164,73000 | Garage -en Takelwagenbedrijf Huvers | Rotterdam |
|
164,73000 | 164,73000 | Schrada in genie ursburau | Rotterdam |
|
164,97000 | 164,97000 | Den Heyer | Rotterdam |
|
164,97000 | 164,97000 | Dierenambulance Rotterdam en Omstreken REO | Rotterdam |
|
164,97000 | 164,97000 | Garage -en Takelwagenbedrijf Jan v,d Graaf | Rotterdam |
|
164,97000 | 164,97000 | Koeriers -en Besteldienst Bonnes | Rotterdam |
|
164,97000 | 164,97000 | VNV Beveiliging en Bewaking | Rotterdam |
|
165,01000 | 165,01000 | Rotterdamse ReddingsBrigade | Rotterdam |
|
165,05000 | 165,05000 | Bovero systeemplafonds | Rotterdam |
|
165,05000 | 165,05000 | Lagendijk aannemersbedrijf | Rotterdam |
|
165,05000 | 165,05000 | Stahlie automaterialen | Rotterdam |
|
165,07000 | 165,07000 | De Man aannemingsbedrijf | Rotterdam |
|
165,63000 | 165,63000 | 123,0 | Europe Container Terminals ECT (Technische Dienst Home Terminal) | Rotterdam |
165,75000 | 165,75000 | Touringcarbedrijf Milot Tours | Rotterdam |
|
165,95000 | 170,75000 | C 218.1 | Ro-Ro/Passagiersschip Pride of Rotterdam (P&O Ferries) | Rotterdam Nederland |
166,25000 | 166,25000 | Brugwachters Irenebrug | Rotterdam |
|
166,65000 | 166,65000 | Motorrijschool | Rotterdam |
|
166,81000 | 166,81000 | DB Schenker (voorheen Railion) rangeerdienst Rotterdam-Waalhaven | Rotterdam |
|
166,85000 | 166,85000 | DB Schenker (voorheen Railion) Rangeerdienst | Rotterdam Pernis |
|
166,90000 | 171,70000 | C 156.7 | Ro-Ro/Passagiersschip Pride of Rotterdam (P&O Ferries) | Rotterdam Nederland |
166,93000 | 166,93000 | DB Schenker (voorheen Railion) Rotterdam-Kijfhoek | Kijfhoek |
|
166,95000 | 166,95000 | 67,0 | DB Schenker (voorheen Railion) Rangeerdienst | Rotterdam Maasvlakte |
167,13000 | 167,13000 | DB Schenker (voorheen Railion) Rotterdam Maasvlakte | Rotterdam |
|
167,15000 | 167,15000 | DB Schenker (voorheen Railion) Rotterdam-Kijfhoek | Kijfhoek |
|
167,17000 | 167,17000 | DB Schenker (voorheen Railion) Rotterdam-Kijfhoek | Kijfhoek |
|
168,15000 | 168,15000 | Dow Benelux | Rotterdam-Botlek |
|
168,71000 | 168,71000 | Watertaxi Rotterdam (Kanaal 2) | Rotterdam Nederland |
|
169,03000 | 169,03000 | Watertaxi Rotterdam (Kanaal 1) | Rotterdam Nederland |
|
169,33000 | 169,33000 | Damen Shiprepair Rotterdam BV | Schiedam |
|
169,93000 | 169,93000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
169,95000 | 169,95000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
169,97000 | 169,97000 | Escape010 | Rotterdam Nederland |
|
169,97000 | 169,97000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
169,99000 | 169,99000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
170,01000 | 170,01000 | C 107,2 | Zwatra Transportbegeleiding | Delft / Rotterdam Nederland |
170,01000 | 170,01000 | Cinerama Filmtheater | Rotterdam |
|
170,03000 | 170,03000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
170,05000 | 170,05000 | Stadion De Kuip info/kaartverkoop | Rotterdam |
|
170,05000 | 170,05000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
170,07000 | 170,07000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
170,09000 | 170,09000 | Arco Chemie Nederland | Rotterdam-Botlek |
|
170,33000 | 170,33000 | Air Products | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Amfas Groep | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Gemeentelijke biblotheek Rotterdam | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Haven Ziekenhuis | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Hillers Maintenance Service scheepscleaning | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Nederlands Architectuur Museum | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Perfect Bewaking | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Raambekledingsfabriek Hunter Douglas Zuid (BHV-Ploegen) | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Sophia kinderziekenhuis | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Stadion Sparta Het Kasteel kan 1 (Kaartcontrole -en Stewards) | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Van Rietschoten en Houwens | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Verpleeghuis Antonius Binnenweg | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Verpleeghuis De Wieken | Rotterdam |
|
170,33000 | 170,33000 | Scheepswerf Verolme-Keppel o,a Dokwerkers | Rotterdam Botlek |
|
170,33000 | 170,33000 | Cabot | Rotterdam-Botlek |
|
170,33000 | 170,33000 | PenO Ferries kanaal 8 Kraan Oost | Rotterdam-Europoort |
|
170,33000 | 170,33000 | 131,8 | Voetbalstadion Sparta | Rotterdam |
170,33000 | 170,33000 | 179,9 | Waalhaven Botlek Terminal | Rotterdam Botlek |
170,33000 | 170,33000 | 118,8 | Oogziekenhuis (BHV) | Rotterdam |
170,33000 | 170,33000 | 100,0 | J de Gier en Zoon Kraanverhuur B,V, | Rotterdam |
170,37000 | 170,37000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Amfas Groep | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Gemeentelijke biblotheek Rotterdam | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Haven Ziekenhuis | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Hillers Maintenance Service scheepscleaning | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Perfect bewaking | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Stadion Sparta Het Kasteel kan 2 (Kaartcontrole -en Stewards) | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Valvoline Nederland | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Verpleeghuis De Wieken | Rotterdam |
|
170,37000 | 170,37000 | Scheepswerf Verolme-Keppel o,a Dokwerkers | Rotterdam Botlek |
|
170,37000 | 170,37000 | Dow Benelux | Rotterdam-Botlek |
|
170,37000 | 170,37000 | PenO Ferries kanaal 6 Middensteiger | Rotterdam-Europoort |
|
170,37000 | 170,37000 | 131,8 | Voetbalstadion Sparta | Rotterdam |
170,41000 | 170,41000 | Damen Shiprepair Rotterdam BV | Schiedam |
|
170,43000 | 170,43000 | Damen Shiprepair Rotterdam BV | Rotterdam |
|
170,43000 | 170,43000 | Dr Dani‰l den Hoed kliniek | Rotterdam |
|
170,43000 | 170,43000 | Scheepswerf Verolme-Keppel o,a Dokwerkers | Rotterdam Botlek |
|
170,43000 | 170,43000 | 162,2 | Waalhaven Botlek Terminal | Rotterdam Botlek |
170,47000 | 170,47000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
170,47000 | 170,47000 | Kantorencomplex Nationale Nederlanden o,a Bewakingsdienst | Rotterdam |
|
170,47000 | 170,47000 | Sporthal Rijnmond-Noord | Rotterdam |
|
170,47000 | 170,47000 | Scheepswerf Verolme-Keppel o,a Dokwerkers | Rotterdam Botlek |
|
170,47000 | 170,47000 | DSM Chemicals | Rotterdam-Botlek |
|
170,47000 | 170,47000 | PenO Ferries kanaal 1 Weststeiger | Rotterdam-Europoort |
|
170,47000 | 170,47000 | 233,6 | RCT (Rotterdam Container Terminal) | Rotterdam Maasvlakte |
170,51000 | 170,51000 | Zuiderziekenhuis | Rotterdam |
|
170,53000 | 170,53000 | PenO Ferries kanaal 2 Kraan West | Rotterdam-Europoort |
|
170,57000 | 170,57000 | C 107.2 | Zwatra Transportbegeleiding | Delft / Rotterdam Nederland |
170,57000 | 170,57000 | 203,5 | Waalhaven Botlek Terminal | Rotterdam Botlek |
170,57000 | 170,57000 | Gemeentelijke biblotheek Rotterdam | Rotterdam |
|
170,57000 | 170,57000 | Hillers Maintenance Service scheepscleaning | Rotterdam |
|
170,57000 | 170,57000 | Panoramatoren De Euromast | Rotterdam |
|
170,57000 | 170,57000 | Stadion Sparta Het Kasteel kan 3 (Kaartcontrole -en Stewards) | Rotterdam |
|
170,57000 | 170,57000 | Surface Protection | Rotterdam |
|
170,57000 | 170,57000 | Verpleeghuis De Wieken | Rotterdam |
|
170,57000 | 170,57000 | Scheepswerf Verolme-Keppel o,a Dokwerkers | Rotterdam Botlek |
|
170,57000 | 170,57000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam-Botlek |
|
170,57000 | 170,57000 | Alochem | Rotterdam-Botlek |
|
170,57000 | 170,57000 | Dow Benelux | Rotterdam-Botlek |
|
170,57000 | 170,57000 | PenO Ferries kanaal 4 Quay Department | Rotterdam-Europoort |
|
170,57000 | 170,57000 | 131,8 | Voetbalstadion Sparta | Rotterdam |
170,65000 | 170,65000 | Academisch Zh Dijkzigt | Rotterdam |
|
170,65000 | 170,65000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
170,65000 | 170,65000 | Graanfactory Palthe en Haentjes | Rotterdam |
|
170,65000 | 170,65000 | Leijs Ferry service | Rotterdam |
|
170,65000 | 170,65000 | Perfect Bewaking | Rotterdam |
|
170,65000 | 170,65000 | Scheepswerf Verolme-Keppel o,a Dokwerkers | Rotterdam Botlek |
|
170,65000 | 170,65000 | Dow Benelux | Rotterdam-Botlek |
|
170,65000 | 170,65000 | PenO Ferries kanaal 3 Emergency | Rotterdam-Europoort |
|
170,85000 | 170,85000 | Akzo Zoutchemie | Rotterdam |
|
171,07000 | 166,47000 | DB Schenker (voorheen Railion) Rangeercomplex Kijfhoek (rangeerdienst) | Rotterdam |
|
171,55000 | 171,55000 | DB Schenker (voorheen Railion) Rotterdam-Europoort | Rotterdam |
|
