RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
031,37500 | 031,37500 | Operational Control Center (Primary) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
040,27500 | 040,27500 | 301 Sqn Tactical | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
040,65000 | 040,65000 | 300 Sqn Tactical | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
041,12500 | 041,12500 | Operational Control Center (Secondary) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
046,25000 | 046,25000 | 298 Sqn Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
048,95000 | 048,95000 | 301 Sqn Tactical | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
050,80000 | 050,80000 | 298 Sqn Tactical | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
057,15000 | 057,15000 | 300 Sqn Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
058,55000 | 058,55000 | 301 Sqn Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
111,90000 | 111,90000 | ILS Localizer | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
123,30000 | 123,30000 | Gilze Ground | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
123,37500 | 123,37500 | EHGR Zweefvliegen GLC ILLUSTRIOUS | Gilze Rijen Nederland |
|
123,57500 | 123,57500 | RAPCON West | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
125,32500 | 125,32500 | Tower | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
128,99166 | 128,99166 | Gilze Rijen Monitor | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
138,47500 | 138,47500 | 298 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
138,72500 | 138,72500 | 298 Sqn Mobile Air Operations Team | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
138,87500 | 138,87500 | 298 Sqn Mobile Air Operations Team | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
139,15000 | 139,15000 | BAF Vliegbasis Kleine Brogel 31 Sm/349 Sm V. ? Air to Air | Kleine Brogel België |
|
139,15000 | 139,15000 | 301 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
139,37500 | 139,37500 | 300 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
139,50000 | 139,50000 | Defensie Helicopter Commando (Air-Ground / Inflight) | Vliegbasis Gilze Rijen / Maritiem Vliegkamp De Kooy Nederland |
|
140,15000 | 140,15000 | 298 Sqn Mobile Air Operations Team Fire Bucket Operations | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
140,85000 | 140,85000 | 298 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
142,35000 | 142,35000 | 301 Sqn Air-Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
143,25000 | 143,25000 | 301 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
143,62500 | 143,62500 | 300 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
148,68750 | 148,68750 | Kerkradio Hervormde Gemeente Strijensas | Strijensas Nederland |
|
150,23750 | 150,23750 | Rijschool Bolman | Strijen |
|
150,76250 | 150,76250 | Hagen Batterijen | Maarssen |
|
151,93750 | 151,93750 | Rewin glasfabriek | Rijen |
|
152,06250 | 152,06250 | Curtec Nederland | Rijen |
|
152,11250 | 152,11250 | Curtec Nederland | Rijen |
|
153,18125 | 148,58125 | 123,0 | Jardin Expeditie | Rijen |
153,23750 | 153,23750 | Kerkradio Hervormde Gemeente Strijen | Strijen Nederland |
|
153,28750 | 153,28750 | Kerkradio Gereformeerde Kerk Strijen | Strijen Nederland |
|
164,99000 | 164,99000 | KNBRD kanaal 1/wit brigade Rijen ? brigade nummer 42-00,,49 | Rijen |
|
170,65000 | 170,65000 | Heineken brouwerijen | Den Bosch |
|
254,87500 | 254,87500 | 299 Sqn Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
266,00000 | 266,00000 | 298 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
270,17500 | 270,17500 | 298 Sqn Air to Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
275,15000 | 275,15000 | NATO Combat Search and Rescue (A) | Vliegbasis Gilze Rijen / Maritiem Vliegkamp De Kooy Nederland |
|
277,35000 | 277,35000 | Tower | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
278,12500 | 278,12500 | Ground | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
280,90000 | 280,90000 | 300 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
281,60000 | 281,60000 | 300 Sqn Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
290,25000 | 290,25000 | NATO Combat Search and Rescue (B) | Vliegbasis Gilze Rijen / Maritiem Vliegkamp De Kooy Nederland |
|
313,62500 | 313,62500 | 300 Sqn Tactical | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
331,10000 | 331,10000 | Glidepath | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
339,87500 | 339,87500 | 301 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
342,60000 | 342,60000 | 301 Sqn Tactical | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
343,32500 | 343,32500 | 298 Sqn Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
355,75000 | 355,75000 | 301 Sqn Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
357,47500 | 357,47500 | Mil CAPP Schiphol (Monitor TMA-D) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
359,97500 | 359,97500 | Mil CAPP Schiphol (Gilze Rijen Arrival) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
360,20000 | 360,20000 | 301 Sqn Air/Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
374,47500 | 374,47500 | 298 Sqn A/A | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
378,07500 | 378,07500 | 298 Sqn Tactical | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
378,27500 | 378,27500 | Wing Ops | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
379,85000 | 379,85000 | 300 Sqn Air to Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
387,50000 | 387,50000 | 301 Sqn Air-Air | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
399,72500 | 399,72500 | RAPCON West | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
|
446,04375 | 446,04375 | Albert Heijn Wilhelminaplein (Winkelpersoneel) | Rijen Nederland |
|
446,08125 | 446,08125 | Jumbo (Winkelpersoneel) | Rijen Nederland |
|
448,31250 | 440,31250 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
448,73750 | 440,73750 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
448,77500 | 440,77500 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
448,80000 | 440,80000 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
448,92500 | 440,92500 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
449,10000 | 441,10000 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
449,25000 | 441,25000 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
449,42500 | 441,42500 | DMR CC 2 | Koninklijke Luchtmacht (Gronddiensten) | Vliegbasis Gilze Rijen Nederland |
451,87500 | 451,87500 | Pierre de Jonge Casino | Rijen Nederland |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Gilze Rijen |
|
458,30625 | 458,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid objectportofoon TS 5931 | Strijen |
|
458,31875 | 458,31875 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Gilze Rijen |
|
458,73125 | 458,73125 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Gilze Rijen |
|
468,15625 | 468,15625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon reservekanaal Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Gilze Rijen |