RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
151,31250 | 151,31250 | Ascom Telecommunicatie | Nieuwegein |
|
152,06250 | 152,06250 | Verpleeghuis De Geinsche Hof | Nieuwegein |
|
152,11250 | 152,11250 | Buitenweg bv | Nieuwegein |
|
152,11250 | 152,11250 | Verpleeghuis De Geinsche Hof | Nieuwegein |
|
155,86250 | 155,86250 | Koeriersdienst A-One | Nieuwegein |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Prinses Beatrixsluis | Nieuwegein |
|
161,82500 | 157,22500 | Marifoon kanaal 84, Merwedekanaal benoorden de Lek: Wilhelminabrug, Zuidersluis en Noordersluis | Nieuwegein Nederland |
|
172,11000 | 167,51000 | Stadswacht | Nieuwegein |
|
446,04375 | 446,04375 | 118,8 | Zwembad Merwestein | Nieuwegein |
455,89000 | 455,89000 | 123,0 | PI Nieuwegein | Nieuwegein |
456,01000 | 456,01000 | Sint Anthonius Zh | Nieuwegein |
|
460,10625 | 450,10625 | Gemeentehuis (BHV) Type: DMR/Hytera CC: 12 TS: TG(s): |
Nieuwegein |
|
469,23000 | 459,23000 | C 118,8 | Penitentiaire Inrichting Nieuwegein | Nieuwegein Nederland |
469,33000 | 459,33000 | C 118,8 | Penitentiaire Inrichting Nieuwegein | Nieuwegein Nederland |
469,41000 | 459,41000 | C 118,8 | Penitentiaire Inrichting Nieuwegein | Nieuwegein Nederland |
469,45000 | 459,45000 | DMR CC 1 TS1/TS2 | Sint Antonius Ziekenhuis (Beveiliging) | Nieuwegein Nederland |