RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
148,48750 | 148,48750 | Kerkradio Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt | Harlingen |
|
148,63750 | 148,63750 | Kerkradio Protestantse gemeente te Harlingen-Midlum | Harlingen Nederland |
|
148,91250 | 148,91250 | Kerkradio Parochiële Caritas Instelling | Harlingen Nederland |
|
150,96250 | 150,96250 | Spaansen Oostpoort transportbedrijf kanaal 1 | Harlingen |
|
151,41250 | 151,41250 | Spaansen Oostpoort transportbedrijf kanaal 2 | Harlingen |
|
151,93750 | 151,93750 | Havenbeheer gemeente Harlingen | Harlingen |
|
152,03750 | 152,03750 | Frisian Shipyard | Harlingen |
|
152,31250 | 152,31250 | MCL Medisch Centrum locatie Oranjeoord | Harlingen |
|
152,31250 | 152,31250 | Ziekenvervoer | Harlingen |
|
152,63750 | 152,63750 | Woningbouwvereniging | Harlingen |
|
156,45000 | 156,45000 | Marifoon kanaal 09 diverse havendiensten | Harlingen |
|
156,55000 | 156,55000 | Marifoon kanaal 11 havendiensten Harlingen | Harlingen |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon kanaal 18, Koningsbrug | Harlingen Nederland |
|
161,55000 | 156,95000 | Marifoonkanaal 19, Loodsen Coördinatiecentrum Regio Noord (Harlingen-Vlieree) | West-Terschelling Nederland |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22, Tjerk Hiddessluizen en -brug | Harlingen Nederland |
|
163,01000 | 163,01000 | De Vlas Transport | Harlingen |
|
170,33000 | 170,33000 | MCL Medisch Centrum locatie Oranjeoord | Harlingen |
|
170,37000 | 170,37000 | KTF Kraanverhuur | Harlingen |
|
170,37000 | 170,37000 | MCL Medisch Centrum locatie Oranjeoord | Harlingen |
|
170,57000 | 170,57000 | MCL Medisch Centrum locatie Oranjeoord | Harlingen |
|
445,56250 | 445,56250 | DMR CC 0 TS1 | Rederij Doeksen | Harlingen Nederland |
446,05312 | 446,05312 | dPMR | Rederij Doeksen (Onboard porto MS Noord Nederland) | Harlingen Terschelling Vlieland Nederland |
459,10000 | 459,10000 | Rederij Doeksen (Onboard Pagers horeca klantenoproepsysteem) | Harlingen Terschelling Vlieland Nederland |
|
465,03750 | 455,03750 | Omrin REC Vuilverbranding Type: DMR/DMR CC: TS: TG(s): |
Harlingen |
|
467,33000 | 457,33000 | Scholengemeenschap Simon Vestdijk | Harlingen |