RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
1,8900000 | 1,8900000 | Kortegolf (HF) Kustwacht (Navigatie en Meteo) | Appingedam |
|
118,32500 | 118,32500 | Oostwold Radio (Aerodrome Information) | Oostwold Nederland |
|
118,70000 | 118,70000 | Groningen Airport Eelde (Tower) | Eelde Nederland |
|
119,70000 | 119,70000 | Groningen Airport Eelde (Tower/Regional Guard) | Eelde Nederland |
|
119,85000 | 119,85000 | KLM Flight Academy | Eelde Nederland |
|
120,30000 | 120,30000 | Groningen Airport Eelde (Approach) | Eelde Nederland |
|
121,60833 | 121,60833 | Groningen Airport Eelde (Havendienst) | Eelde Nederland |
|
121,70000 | 121,70000 | Groningen Airport Eelde (Clearance Delivery) | Eelde Nederland |
|
121,71666 | 121,71666 | Heliport Eemshaven (Eemshaven Radio) | Eemshaven Nederland |
|
128,52500 | 128,52500 | Langen Information | Duitsland Duitsland |
|
1298,4250 | 1270,4250 | 82,5 | PI6NOG zendamateur relais | Delfzijl |
131,57500 | 131,57500 | Groningen Handling | Eelde Nederland |
|
133,55000 | 133,55000 | Groningen Airport Eelde (ATIS) | Eelde Nederland |
|
145,61250 | 145,01250 | 82,5 | PI3NOG zendamateur relais | Delfzijl |
145,75000 | 145,15000 | 82,5 | PI3GRN zendamateur relais | Groningen stad |
148,01250 | 148,01250 | Kerkradio CGK Ulrum | Ulrum Nederland |
|
148,78750 | 148,78750 | Kerkradio PKN Gereformeerde kerk | Haren Nederland |
|
148,81250 | 148,81250 | Kerkradio Hervormde Gemeente Noordhorn | Noordhorn Nederland |
|
148,83750 | 148,83750 | Kerkradio Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Groningen Zuid/Helpman | Groningen Nederland |
|
149,88750 | 149,88750 | C 131.8 | Loonbedrijf H. Sikkema | Stadskanaal Nederland |
150,06250 | 150,06250 | Betoncentrale Noord-Nederland | Groningen |
|
150,16250 | 150,16250 | vrachtauos? | Groningen stad |
|
150,46250 | 150,46250 | Eimers en Groeneveld schildersbedrijf | Groningen |
|
150,53750 | 150,53750 | Oldenburger|Fritom | Veendam |
|
150,76250 | 150,76250 | Kruijker transportbedrijf | Groningen |
|
150,76250 | 150,76250 | NAC Elektrotechniek | Groningen |
|
150,76250 | 150,76250 | Hemmen handelsonderneming | Groningen stad |
|
150,76250 | 150,76250 | Van Simmeren schroot-/ijzerhandel | Groningen stad |
|
150,78750 | 150,78750 | Loonbedrijf Gebroeders Jansen | Vlagtwedde Nederland |
|
150,81250 | 150,81250 | Bruining BV G,J, | Stadskanaal |
|
150,86250 | 150,86250 | Treintaxi Arriva | Groningen stad |
|
151,06250 | 151,06250 | Alt en Zn sanitairsbedrijf | Groningen |
|
151,06250 | 151,06250 | Veenstra Lichtdruktechniek | Groningen |
|
151,53750 | 151,53750 | Taxicentrale | Appingedam |
|
151,68750 | 151,68750 | Gebr,Dekker aannemingsbedrijf | Groningen |
|
151,91250 | 151,91250 | Taxi Arriva Personen Vervoer Groningen | Groningen stad |
|
152,06250 | 152,06250 | Geveke Bouw (o,a hijswerkzaamheden) | Groningen |
|
152,06250 | 152,06250 | Gemeente Stadskanaal | Stadskanaal |
|
152,06250 | 152,06250 | 74,4 | MCS Milieu Cleaning Service | Stadskanaal |
152,11250 | 152,11250 | BHV Theodorus Niemeijer | Groningen stad |
|
152,11250 | 152,11250 | Gemeente Stadskanaal | Stadskanaal |
|
152,11250 | 152,11250 | Refaja Ziekenhuis | Stadskanaal |
|
152,11250 | 152,11250 | 114,8 | Drafbaan (Stadspark) | Groningen stad |
152,11250 | 152,11250 | 74,4 | MCS Milieu Cleaning Service | Stadskanaal |
152,23750 | 152,23750 | Noord Nederlandse Wegenbouw | Groningen |
|
152,28750 | 152,28750 | Medisch gebruik | Appingedam |
|
152,31250 | 152,31250 | Medisch gebruik | Appingedam |
|
152,36250 | 152,36250 | Taxicentrale/ziekenvervoer | Groningen |
|
152,38750 | 152,38750 | Medisch gebruik | Veendam |
|
152,43750 | 152,43750 | Gemeente Stadskanaal | Stadskanaal |
|
152,46250 | 152,46250 | Gemeentewerken (deze werkt soms nog meest telefoon nu) | Appingedam |
|
152,46250 | 152,46250 | Havenschap Delfzijl | Delfzijl |
|
152,46250 | 152,46250 | Gemeente Stadskanaal | Stadskanaal |
|
152,61250 | 152,61250 | Artsen Maathuis en Weitenberg | Groningen |
|
152,61250 | 152,61250 | Belastingdienst (BHV) | Groningen stad |
|
152,81250 | 152,81250 | onbekend | Groningen |
|
152,91250 | 152,91250 | Garage Gorecht | Groningen |
|
153,15625 | 148,55625 | 77,0 | Wagenborg Stevedoring | Delfzijl |
153,15625 | 148,55625 | 107,2 | Avebe (EHBO) | Foxhol Nederland |
153,18125 | 148,58125 | 114,8 | Avebe (Bedrijfsbrandweer) | Foxhol Nederland |
153,28750 | 153,28750 | Kerkradio Gereformeerde Kerk | Groningen Nederland |
|
153,43750 | 153,43750 | Kerkradio PKN Dorpskerk Haren | Haren Nederland |
|
153,93750 | 153,93750 | Refaja Ziekenhuis | Stadskanaal |
|
154,11250 | 149,51250 | 203,5 | Dierenambulance | Groningen |
155,41250 | 155,41250 | C 94,8 | Loonbedrijf Mark Uuldriks | Siddeburen Nederland |
155,43750 | 155,43750 | Wijnne en Barends cargadoors | Delfzijl |
|
155,51250 | 155,51250 | Vervoer? | Groningen |
|
155,66250 | 155,66250 | Schoonmaakbedrijf Klijnstra | Groningen |
|
155,68750 | 155,68750 | Mast Verhuizingen | Groningen |
|
155,71250 | 155,71250 | Loonbedrijf Huls | Sellingen Nederland |
|
155,73750 | 155,73750 | Heuvelman Ibis B.V. Baggerwerken, kust- en oeverwerken | Delfzijl Nederland |
|
155,81250 | 155,81250 | Vervoer bouw? | Groningen |
|
156,30000 | 156,30000 | Marifoon kanaal 06 Sleepboten/Bootlieden | Delfzijl |
|
156,40000 | 156,40000 | Marifoon kanaal 08 Loodskanaal 2 | Delfzijl |
|
156,42500 | 156,42500 | Marifoon kanaal 68 Brug Paddepoel Gerrit Krolbrug | Groningen stad |
|
156,45000 | 156,45000 | Marifoon kanaal 09 Bruggen Binnenstad | Groningen stad |
|
156,55000 | 156,55000 | Marifoon kanaal 11 Noorderhaven | Delfzijl |
|
156,70000 | 156,70000 | Marifoon kanaal 14 Havencoordinatiecentrum | Delfzijl |
|
158,39000 | 158,39000 | 67,0 | BHV/Brandweer Avebe | Ter Apel Nederland |
158,57000 | 158,57000 | 85,4 | Taxi BOB | Groningen stad |
158,65000 | 158,65000 | Personen Vervoer Groningen | Groningen stad |
|
158,81000 | 158,81000 | Taxi Ratax | Groningen stad |
|
158,87000 | 158,87000 | Van Dijk | Appingedam |
|
159,05000 | 159,05000 | Poll | Groningen |
|
159,45000 | 159,45000 | Rijksuniversiteit | Groningen stad |
|
159,61000 | 159,61000 | 123,0 | Rederij Wagenborg | Delfzijl |
159,65000 | 159,65000 | Luimstra loonbedrijf | Groningen |
|
159,67000 | 159,67000 | Scheepvaartkantoor Eems Dollard | Delfzijl |
|
159,79000 | 159,79000 | Rijksuniversiteit Groningen | Groningen |
|
159,79000 | 159,79000 | Betoncentrale | Groningen stad |
|
160,17000 | 160,17000 | 88,5 | SUEZ Recycling | Groningen stad |
160,17000 | 160,17000 | Goris benzinehandel | Groningen |
|
160,53000 | 160,53000 | Wegenbouw Kondor-Wessels/Volker-Stevin | Groningen |
|
160,57000 | 160,57000 | 71,9 | Ubbens Bouwmaterialen | Groningen stad |
160,75000 | 156,15000 | Marifoon kanaal 03 Delfzijl Radar | Delfzijl |
|
160,82500 | 156,22500 | Marifoon kanaal 64, Driebondsbrug | Groningen Stad Nederland |
|
160,92500 | 156,32500 | Marifoon kanaal 66 Havendienst Delfzijl | Delfzijl |
|
161,55000 | 156,95000 | Marifoonkanaal 19, Loodsen Coördinatiecentrum Regio Noord (Delfzijl en Eemshaven - Westereems) | Eemshaven Nederland |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Oostersluis | Groningen |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22, Winschoterhoogebrug (vaarweg Pekel Aa) | Winschoten Nederland |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22, Renselbrug (vaarweg Rensel) | Winschoten Nederland |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22 Brug 15 Oude Eemskanaal | Delfzijl |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22, Bruggen Winschoterdiep | Winschoten Nederland |
|
161,77500 | 157,17500 | Marifoonkanaal 83 Kustwacht (RMA Navigatie en Meteo) | Appingedam |
|
161,82500 | 157,22500 | Marifoon kanaal 84 Robbengatsluis | Lauwersoog Nederland |
|
161,82500 | 157,22500 | Marifoon kanaal 84 Heemskesbrug/Weiwerderbrug | Delfzijl |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Brug Hunsingosluis | Zoutkamp Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Reitdiepbrug | Zoutkamp Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Brug Lammerburen | Oldehove Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Brug Roodehaan | Warfhuizen Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Brug Garnwerd | Garnwerd Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Fietsbrug Wetsinge | Wetsinge Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Brug Wierumerschouw | Wierumerschouw Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Platvoetbrug | Aduard Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Brug Dorkwerdersluis | Groningen Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoonkanaal 85, Loopbrug Dorkwerdersluis | Groningen Nederland |
|
161,87500 | 157,27500 | Marifoon kanaal 85 Sluis Reitdiep Platvoetbrug | Groningen stad |
|
161,90000 | 157,30000 | Marifoon kanaal 26 Zeesluizen Delfzijl | Delfzijl |
|
162,15000 | 157,55000 | Marifoon kanaal 31, Jachthaven Termunterzijl | Termunterzijl Nederland |
|
162,99000 | 162,99000 | 151,4 | Woningbouwvereniging De Huismeesters | Groningen stad |
162,99000 | 162,99000 | Groninger Huurauto | Groningen |
|
163,01000 | 163,01000 | Betoncentrale | Groningen stad |
|
163,05000 | 163,05000 | Schipper Transporten | Veendam |
|
163,07000 | 163,07000 | Installatieburo Knoppers en Toxopcus | Groningen |
|
163,55000 | 163,55000 | Gemeentewerken Veendam | Veendam |
|
163,59000 | 163,59000 | Welstad Stichting Ouderenwerk Stadskanaal | Stadskanaal |
|
163,71000 | 163,71000 | 71,9 | Waterschap kanaal (in gebruik bij sluiten coupeures haven delfzijl) | Delfzijl |
163,72000 | 163,72000 | Waterschap | Delfzijl |
|
163,73000 | 163,73000 | Waterschap | Delfzijl |
|
163,77000 | 159,17000 | Gemeentewerken Stadskanaal | Stadskanaal |
|
164,15000 | 164,15000 | Lommerts transport | Groningen |
|
164,23000 | 164,23000 | Elderink de Vries bouwbedrijf | Groningen |
|
164,23000 | 164,23000 | Sips beheer schildersbedrijf | Groningen |
|
164,39000 | 164,39000 | De Wilde wegenbouw | Groningen |
|
164,39000 | 164,39000 | Langhout | Groningen |
|
164,93000 | 164,93000 | Langhout | Groningen |
|
164,99000 | 164,99000 | KNBRD kanaal 1/wit brigade Groningen brigade nummer 54-00,,49 | Groningen |
|
165,01000 | 165,01000 | Damster Reddingsbrigade | Appingedam |
|
166,09000 | 166,09000 | Kremer Zand en Grind | Sellingerbeetse Nederland |
|
166,13000 | 166,13000 | Lambers Beheer BV | Borgercompagnie Nederland |
|
166,17000 | 166,17000 | kringloopwinkel Mamamini ophaaldienst | Groningen stad |
|
166,97000 | 166,97000 | DB Schenker (voorheen Railion) Delfzijl | Delfzijl |
|
167,15000 | 167,15000 | 186,2 | NS | Groningen stad |
167,53000 | 167,53000 | Hago Nederland | Groningen stad |
|
167,65000 | 167,65000 | Hago Nederland | Groningen |
|
167,73000 | 167,73000 | Stad en Ommelanden | Groningen |
|
168,79000 | 168,79000 | Taxi Noord | Groningen stad |
|
168,83000 | 168,83000 | Taxi Direct | Groningen stad |
|
169,15000 | 169,15000 | H. van Oosten Intermediair en Logistiek B.V. | Meeden Nederland |
|
169,37000 | 169,37000 | Bewaakte rijwielstallingen | Groningen stad |
|
169,96000 | 169,96000 | 85,4 | R Lammerts Mesttransport | Groningen Stad |
170,01000 | 170,01000 | Jeugdinrichting Het Poortje (Technische Dienst) | Groningen stad |
|
170,03000 | 170,03000 | 88,5 | Jeugdinrichting Het Poortje (Beveiliging) | Groningen stad |
170,05000 | 170,05000 | 88,5 | Jeugdinrichting Het Poortje | Groningen stad |
170,09000 | 170,09000 | Motorrijschool (onbekend) | Groningen stad |
|
170,33000 | 170,33000 | 67,0 | Gasunie hoofdkantoor | Groningen stad |
170,35000 | 170,35000 | 141,3 | Rijschool Oost-Groningen | Winschoten |
170,37000 | 170,37000 | 67,0 | Gasunie hoofdkantoor | Groningen stad |
170,37000 | 170,37000 | Rijksdienst voor het Wegverkeer | Veendam |
|
170,41000 | 170,41000 | 67,0 | Gasunie hoofdkantoor | Groningen stad |
170,43000 | 170,43000 | 67,0 | Gasunie hoofdkantoor kanaal 6 bewaking | Groningen stad |
170,43000 | 170,43000 | 123,0 | Havenbedrijf | Delfzijl |
170,43000 | 170,43000 | 94,8 | CSM suikerfabriek (Bedrijfsbrandweer en BHV) | Hoogkerk Nederland |
170,47000 | 170,47000 | Rijksuniversiteit | Groningen stad |
|
170,53000 | 170,53000 | C 103.5 | Houthandel Reinders B.V. | Ten Post Nederland |
170,53000 | 170,53000 | Veem en Factorsbedrijf nv | Delfzijl |
|
170,53000 | 170,53000 | Holland Casino | Groningen stad |
|
170,57000 | 170,57000 | 67,0 | Gasunie hoofdkantoor | Groningen stad |
172,99000 | 168,39000 | 167,9 | KPN Kantoorgebouw H Dunantlaan (Beveiliging en BHV) | Groningen stad |
209,60000 | 209,60000 | Rapportageverbinding RTV Noord | Prov Groningen |
|
215,35000 | 215,35000 | Rapportageverbinding RTV Noord | Prov Groningen |
|
282,35000 | 282,35000 | Groningen Airport Eelde (Approach) | Eelde |
|
29,640000 | 29,540000 | PI6NLT zendamateur relais | Delfzijl |
|
362,87500 | 362,87500 | Groningen Airport Eelde (Tower) | Eelde |
|
421,78125 | 411,78125 | TETRA | AZC | Ter Apel Nederland |
428,88125 | 418,88125 | TETRA | Groningen Airport Eelde | Eelde Nederland |
430,23750 | 431,83750 | 82,5 | PI2GRO zendamateur relais | Groningen stad |
430,32500 | 431,92500 | 82,5 | PI2NOG zendamateur relais | Delfzijl |
431,83750 | 430,23750 | 82,5 | PI2GRO zendamateur relais | Groningen |
434,41250 | 433,21250 | 97,4 | Praxis Megastore (headsets) (SRD) | Groningen stad |
438,15000 | 430,55000 | PI1NOG zendamateur relais DMR Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Delfzijl |
|
445,51250 | 445,51250 | Rijkswaterstaat DGPS zender | Delfzijl |
|
445,56250 | 445,56250 | DMR CC | Ikea | Groningen Nederland |
446,00625 | 446,00625 | 94,8 | Pathe Bioscoop | Groningen |
446,00625 | 446,00625 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Euroborg (Winkelpersoneel) | Groningen |
446,04375 | 446,04375 | 67,0 | Poiesz Supermarkt Velingspad (Winkelpersoneel) | Stadskanaal |
446,05625 | 446,05625 | 67.0 | Poiesz Supermarkten | Hoogkerk Nederland |
446,06875 | 446,06875 | Verkeers Begeleiding Nederland | Groningen |
|
446,06875 | 446,06875 | Ikea (Foodrestaurant) | Groningen |
|
446,06875 | 446,06875 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Westermarke (Winkelpersoneel) | Stadskanaal |
446,06875 | 446,06875 | 67,0 | Jumbo Supermarkt Poststraat (Winkelpersoneel) | Stadskanaal |
446,08125 | 446,08125 | DCS243 | Horeca beveiliging Grote Markt | Groningen stad |
446,09375 | 446,09375 | 88,5 | Coop Supermarkt Lubbers Paterswoldeseweg (Winkelpersoneel) | Groningen |
446,09375 | 446,09375 | 110,9 | Bioscoop Wolffs Euroborg | Groningen |
446,11875 | 446,11875 | NXDN RAN1 | MCS containeroverslag | Westerbroek Nederland |
447,17500 | 447,17500 | C 69,3 | Loonbedrijf Hendriks (Kanaal 1) | Den Horn Nederland |
447,20000 | 447,20000 | C 69,3 | Loonbedrijf Hendriks (Kanaal 2) | Den Horn Nederland |
447,22500 | 447,22500 | C 69,3 | Loonbedrijf Hendriks (Kanaal 3) | Den Horn Nederland |
455,59000 | 455,59000 | Hanzehogeschool Groningen (Kanaal 2) | Groningen |
|
455,63000 | 455,63000 | DMR CC | Verkeersgroep | Groningen Nederland |
455,71000 | 455,71000 | DMR CC 5 TS1/TS2 | Verkeersgroep | Groningen Nederland |
455,73000 | 455,73000 | DMR CC 5 TS1/TS2 | Verkeersgroep | Groningen Nederland |
455,75000 | 455,75000 | 82,5 | Primark (Maat Winkelbeveiliging) | Groningen |
455,75000 | 455,75000 | Refaja Ziekenhuis | Stadskanaal |
|
455,79000 | 455,79000 | 167.9 | Avebe locatie Ter Apelkanaal | Ter Apelkanaal Nederland |
455,79000 | 455,79000 | Syncom (Zernike Science Park) | Groningen stad |
|
455,81000 | 455,81000 | C 136.5 | Energiebuffer Zuidwending (Kanaal 2) | Veendam Nederland |
455,81000 | 455,81000 | C 162,2 | Voetbalstadion Euroborg (Stewards sector Noord) | Groningen Nederland |
455,81000 | 455,81000 | Pathe Bioscoop (Service employees + zaalaankondigingen) | Groningen Nederland |
|
455,81000 | 455,81000 | 71,9 | STichting Evenementen Begeleiding/VerkeersBegeleiding Nederland incidenteel VRG | Groningen stad |
455,81000 | 455,81000 | GGD Stad en Ommelanden | Groningen |
|
455,81000 | 455,81000 | BHV Niemeijer Tabaksfabriek | Groningen stad |
|
455,81000 | 455,81000 | BHVWorld Port Centre | Groningen stad |
|
455,81000 | 455,81000 | StEB verkeersregelaars Type: DMR/DMR CC: 3 TS: 1 en 2 TG(s): |
Groningen |
|
455,81000 | 455,81000 | 74,4 | VisserenSmit Hanab | Veendam |
455,87000 | 455,87000 | M,C,S Mensinga Cleaning Service | Stadskanaal |
|
455,89000 | 455,89000 | C 141.3 | Energiebuffer Zuidwending (Kanaal 3) | Veendam Nederland |
455,89000 | 455,89000 | C 162,2 | Voetbalstadion Euroborg (Stewards sector Zuid) | Groningen Nederland |
455,89000 | 455,89000 | StEB verkeersregelaars Type: DMR/DMR CC: 3 TS: 1 en 2 TG(s): |
Groningen |
|
455,89000 | 455,89000 | GGD Stad en Ommelanden | Groningen |
|
455,89000 | 455,89000 | BHVWorld Port Centre | Groningen stad |
|
455,89000 | 455,89000 | Nedmag (zoutproducent) | Veendam |
|
455,89000 | 455,89000 | 71,9 | Stichting Evenementen Begeleiding/VerkeersBegeleiding Nederland incidenteel VRG | Groningen stad |
455,89000 | 455,89000 | 88,5 | BHV Niemeijer Tabaksfabriek | Groningen stad |
455,91000 | 455,91000 | 127,3 | Rijksuniversiteit Groningen (Academiegebouw) | Groningen stad |
455,93000 | 455,93000 | C 146.2 | Energiebuffer Zuidwending (Kanaal 4) | Veendam Nederland |
455,93000 | 455,93000 | C 162,2 | Voetbalstadion Euroborg (Verkeersregelaars) | Groningen Nederland |
455,93000 | 455,93000 | 71,9 | STichting Evenementen Begeleiding/VerkeersBegeleiding Nederland incidenteel VRG | Groningen stad |
455,93000 | 455,93000 | 162,2 | Stewards FC Groningen bij uitwedstrijden | Groningen |
455,93000 | 455,93000 | StEB verkeersregelaars Type: DMR/DMR CC: 3 TS: 1 en 2 TG(s): |
Groningen |
|
455,93000 | 455,93000 | GGD Stad en Ommelanden | Groningen |
|
455,93000 | 455,93000 | BHV Niemeijer Tabaksfabriek | Groningen stad |
|
455,93000 | 455,93000 | Rijksuniversiteit | Groningen stad |
|
455,97000 | 455,97000 | 127,3 | Primark (Winkelpersoneel) | Groningen |
455,97000 | 455,97000 | Hanzehogeschool Groningen (Kanaal 1) | Groningen |
|
456,01000 | 456,01000 | StEB verkeersregelaars Type: DMR/DMR CC: 3 TS: 1 en 2 TG(s): |
Groningen |
|
456,01000 | 456,01000 | 118,8 | Kijlstra Bestrating | Veendam |
457,29000 | 457,29000 | 127,3 | Beveiligingsbedrijf bij een bedrijf rond het CS? Ingang van 467,290? | Groningen stad |
458,43000 | 458,43000 | Schaafsma bestratingsbedrijf | Groningen |
|
460,10625 | 450,10625 | Hanze Hogeschool (Facilitair Bedrijf Zernike complex) Type: DMR/DMR CC: 13 TS: 2 TG(s): 9300 |
Groningen |
|
460,10625 | 450,10625 | Hanze Hogeschool (Beveiliging Zernike complex) Type: DMR/DMR CC: 13 TS: 2 TG(s): 9600 |
Groningen |
|
460,30000 | 450,30000 | 218,1 | Nedmag (zoutproducent) | Veendam |
460,32500 | 450,32500 | Afvalverwerkingsbedrijf Attero Type: DMR/DMR CC: 6 TS: TG(s): |
Groningen |
|
460,35000 | 450,35000 | DMR CC 3 TS1/TS2 | Martiniplaza | Groningen Nederland |
460,40000 | 450,40000 | Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) Type: DMR/DMR CC: 3 TS: 1 TG(s): 10 |
Scheemda |
|
460,48750 | 450,48750 | UMCG Technische Dienst en Helidek Type: DMR/DMR CC: 5 TS: 1 en 2 TG(s): 9100 en 9200 |
Groningen |
|
460,55000 | 450,55000 | UMCG Technische Dienst en Helidek Type: DMR/DMR CC: 9 TS: 2 TG(s): 9500 |
Groningen |
|
460,55000 | 450,55000 | UMCG (BHV) Type: DMR/DMR CC: 9 TS: 1 TG(s): 9600 |
Groningen |
|
460,61250 | 450,61250 | DMR CC 1 TS1 | Trigion Winkelbeveiliging | Groningen Nederland |
461,13125 | 451,13125 | DMR CC 6 | CSM Suikerfabriek | Hoogkerk Nederland |
461,35000 | 451,35000 | DMR CC 7 TS1 | UMCG (Beveiliging) | Groningen Nederland |
461,35000 | 451,35000 | DMR CC 7 TS2 | UMCG (Technische Dienst) | Groningen Nederland |
461,73750 | 451,73750 | DMR CC 5 TS1/TS2 | Afvalverwerkingsbedrijf Stainkoeln | Groningen Nederland |
464,88750 | 454,88750 | C 123.0 | Energiebuffer Zuidwending (Kanaal 5) | Veendam Nederland |
464,91250 | 454,91250 | C 103,5 | Voetbalstadion Euroborg (Catering) | Groningen Nederland |
466,25625 | 456,25625 | DMR CC 7 TS1/TS2 | Brugbediening Groningen Stad | Groningen Nederland |
466,33125 | 456,33125 | DMR CC 7 TS1/TS2 | Brugbediening Groningen Stad | Groningen Nederland |
467,01000 | 457,01000 | DMR CC 5 | Verkeersgroep (Mobiele repeater) | Groningen Nederland |
467,09000 | 467,09000 | 218,1 | 112Groningen kanaal 3 (illegaal gebruik?) voice scrambling | Groningen stad |
467,10000 | 457,10000 | DMR CC 1 | Verkeersgroep (Mobiele repeater) | Groningen Nederland |
467,10000 | 457,10000 | StEB verkeersregelaars (Mobiele repeater) Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Groningen |
|
467,23000 | 457,23000 | DMR CC 7 TS1/TS2 | Brugbediening Groningen Stad | Groningen Nederland |
467,25000 | 457,25000 | C 162,2 | Voetbalstadion Euroborg (Beveiliging) | Groningen Nederland |
467,25000 | 457,25000 | Fivelingo sociale werkvoorziening | Appingedam |
|
467,27000 | 457,27000 | 110,9 | onbekend | Groningen stad |
467,27000 | 457,27000 | 71,9 | Meldkamer beveiliging RUG Deusinglaan Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen | Groningen stad |
467,27000 | 457,27000 | 67,0 | onbekend | Groningen stad |
467,27000 | 457,27000 | 74,4 | onbekend | Groningen stad |
467,29000 | 457,29000 | 127,3 | onbekend | Groningen stad |
467,29000 | 457,29000 | Het Groninger Museum Type: DMR/DMR CC: 6 TS: 1 TG(s): 900 |
Groningen |
|
467,31000 | 457,31000 | DMR CC 7 TS1/TS2 | AZC | Ter Apel Nederland |
467,31000 | 457,31000 | UMCG (BHV) Type: DMR/DMR CC: 5 TS: 1 TG(s): |
Groningen |
|
467,31000 | 457,31000 | DMR CC 8 TS1 | Martini Ziekenhuis (Beveiliging) | Groningen Nederland |
467,31000 | 457,31000 | DMR CC 8 TS1/TS2 | Martini Ziekenhuis (BHV) | Groningen Nederland |
467,35000 | 457,35000 | 110,9 | RUG Oude Kijk in t Jat straat 26 (Harmoniegebouw) Faculteit Rechten TD | Groningen stad |
467,35000 | 457,35000 | 173,8 | onbekend | Groningen stad |
467,37000 | 457,37000 | 118,8 | UWV Stationsplein (Beveiliging/BHV) | Groningen |
467,39000 | 457,39000 | 103,5 | Keiweek organisatie (2009) | Groningen |
467,39000 | 457,39000 | DMR CC 8 TS1/TS2 | Martini Ziekenhuis | Groningen Nederland |
467,44375 | 457,44375 | DMR CC 1 | Verkeersgroep (Mobiele repeater) | Groningen Nederland |
467,47000 | 467,47000 | DMR CC 7 TS1/TS2 | Hanze Hogeschool (Zernike) - facilitair bedrijf | Groningen Nederland |
467,51000 | 457,51000 | C 88.5 | Grand Café & Terras De Drie Gezusters | Groningen Nederland |
467,85000 | 457,85000 | RWE Eemshavencentrale | Eemshaven Nederland |
|
468,39000 | 468,39000 | Groningen Railport | Veendam |
|
468,43000 | 468,43000 | Giertansport/loonbedrijf? | Groningen stad |
|
468,45000 | 468,45000 | 179.9 | Avebe locatie Ter Apelkanaal | Ter Apelkanaal Nederland |
468,49000 | 468,49000 | onbekend (meldkamer) | Groningen stad |
|
468,51000 | 468,51000 | ?? | Groningen stad |
|
468,53000 | 468,53000 | Witteveen Wegenbouw | Groningen stad |
|
468,67000 | 468,67000 | 123,0 | UMCG (Patientenvervoer) en 5tvo oproepsysteem | Groningen |
468,69000 | 468,69000 | Van Gansewinkel | Stadskanaal |
|
469,19000 | 459,19000 | 107,2 | FPC Dr S van Mesdag kliniek | Groningen stad |
469,45000 | 459,45000 | DMR CC 10 TS1/TS2 | Avebe (BedrijfsNoodhulpOrganisatie + First Responders) | Ter Apelkanaal Nederland |
469,45000 | 459,45000 | C 162,2 | Voetbalstadion Euroborg (Commandokamer) | Groningen Nederland |
469,45000 | 459,45000 | 114,8 | Groningen Railport | Veendam |
469,45000 | 459,45000 | 173,8 | RUG Bloemstr/Gr Kruisstr Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen BHV | Groningen stad |
469,47000 | 459,47000 | DMR CC 2 TS2 | UMCG Technische dienst | Groningen Nederland |
469,47000 | 459,47000 | DMR CC 2 TS1 | UMCG BHV | Groningen Nederland |
469,47000 | 459,47000 | C 131.8 | Energiebuffer Zuidwending (Kanaal 1) | Veendam Nederland |
469,49000 | 459,49000 | C 127,3 | Voetbalstadion Euroborg (EHBO) | Groningen Nederland |
469,51000 | 459,51000 | 131,8 | Verkeers Regelaarsgroep Groningen / 112groningen,nl kanaal 4 | Groningen stad |
469,53000 | 459,53000 | 162,2 | Nedmag (zoutproducent) | Veendam |
469,53000 | 459,53000 | 241,8 | AKZO | Delfzijl |
469,55000 | 459,55000 | 151.4 | BHV & Bewaking BAT Groningen | Groningen Nederland |
469,55000 | 459,55000 | C 151,4 | Theodorus Niemeyer (Beveiliging/BHV) | Groningen Nederland |
469,55000 | 459,55000 | C 123.0 | Zeilvereniging t Olle Schild-Steendam | Steendam Nederland |
469,55000 | 459,55000 | UMCG (BHV) Type: DMR/DMR CC: 4 TS: 1 TG(s): |
Groningen |
|
