RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
148,63750 | 148,63750 | Kerkradio Gereformeerde Gemeente Dordrecht | Dordrecht Nederland |
|
149,38750 | 149,38750 | Goethart zandzuigbedrijf | Dordrecht |
|
150,23750 | 150,23750 | Bronk | Dordrecht |
|
151,93750 | 151,93750 | Drechtsteden/Merwede Zh | Dordrecht |
|
151,93750 | 151,93750 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
152,01250 | 152,01250 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
152,03750 | 152,03750 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
152,06250 | 152,06250 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
152,06250 | 152,06250 | Winkelcentrum Sterrenburg | Dordrecht |
|
152,28750 | 152,28750 | Medisch gebruik | Dordrecht |
|
152,38750 | 152,38750 | Medisch gebruik | Dordrecht |
|
153,56250 | 153,56250 | Kerkradio Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Centrum | Dordrecht Nederland |
|
155,76250 | 155,76250 | Dupont Nemours | Dordrecht |
|
155,76250 | 155,76250 | Sociale werkplaats Drechtwerk | Dordrecht |
|
156,57500 | 156,57500 | Marifoon kanaal 71 Verkeerspost Dordrecht Nautisch Informatiekanaal | Dordrecht |
|
156,72500 | 156,72500 | Marifoon kanaal 74 Centrale brugbediening gemeente | Dordrecht |
|
158,45000 | 158,45000 | De Heer takelbedrijf | Dordrecht |
|
158,77000 | 158,77000 | Stam | Dordrecht |
|
158,77000 | 158,77000 | Stam | Dordrecht |
|
158,95000 | 158,95000 | Eurotax | Dordrecht |
|
159,51000 | 159,51000 | Zwaans winkelschip voor scheepsbevoorrading | Dordrecht |
|
159,69000 | 159,69000 | Roozen bv scheepproviandering | Dordrecht |
|
160,17000 | 160,17000 | Cemstro schoonmaakbedrijf | Dordrecht |
|
160,80000 | 156,20000 | Marifoon kanaal 04 Verkeerspost Dordrecht Sector Heerjansdam | Dordrecht |
|
161,57500 | 156,97500 | Marifoon kanaal 79 Verkeerspost Dordrecht Sector Dordrecht | Dordrecht |
|
161,57500 | 156,97500 | Marifoon kanaal 79 Rhoon Bruggen Dordrecht Papendrechtse brug | Rhoon |
|
162,15000 | 157,55000 | Marifoon kanaal 31 Havenmeester KDRenZV Nieuwe haven | Dordrecht |
|
164,11000 | 164,11000 | Van Steenhoven transportbedrijf | Dordrecht |
|
164,29000 | 164,29000 | Gemeentelijke havendienst Dordrecht | Dordrecht |
|
164,29000 | 164,29000 | Sigtermans bloemist | Dordrecht |
|
164,29000 | 164,29000 | Zigtermans Bloemen | Dordrecht |
|
165,01000 | 165,01000 | Dordtse Reddingsbrigade | Dordrecht |
|
169,09000 | 169,09000 | Drechtsteden/Merwede Zh | Dordrecht |
|
170,33000 | 170,33000 | Drechtsteden/Merwede Zh | Dordrecht |
|
170,33000 | 170,33000 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
170,33000 | 170,33000 | Sociale werkplaats Drechtwerk | Dordrecht |
|
170,33000 | 170,33000 | Wierks | Dordrecht |
|
170,33000 | 170,33000 | Zeehavenbedrijf stuwadoors | Dordrecht |
|
170,37000 | 170,37000 | Drechtsteden/Merwede Zh | Dordrecht |
|
170,37000 | 170,37000 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
170,37000 | 170,37000 | Openbare werken Dordrecht | Dordrecht |
|
170,43000 | 170,43000 | Akzo Zoutchemie | Dordrecht |
|
170,53000 | 170,53000 | Drechtsteden/Merwede Zh | Dordrecht |
|
170,55000 | 170,55000 | Zee havenbedrijf | Dordrecht |
|
170,57000 | 170,57000 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
170,57000 | 170,57000 | Gebr Broere | Dordrecht |
|
170,57000 | 170,57000 | Openbare werken Dordrecht | Dordrecht |
|
170,65000 | 170,65000 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
172,60625 | 168,00625 | DMR CC 10 | Rode Kruis kanaal RV4, Regio Zuid-Holland-Zuid | Dordrecht Nederland |
172,68125 | 168,08125 | DMR CC 10 | Rode Kruis kanaal RV7, Regio Zuid-Holland-Zuid | Dordrecht Nederland |
172,78125 | 168,18125 | DMR CC 10 | Rode Kruis kanaal RV10, Regio Zuid-Holland-Zuid | Dordrecht Nederland |
426,69375 | 416,69375 | DMR CC 1 | Standic B.V. | Dordrecht Nederland |
426,86875 | 416,86875 | DMR CC 1 | Standic B.V. | Dordrecht Nederland |
428,70625 | 428,70625 | Dupont Chemours | Dordrecht Nederland |
|
430,36250 | 431,96250 | 88,5 | PI2DEC zendamateur relais | Dordrecht |
438,00000 | 430,40000 | PI1DEC zendamateur relais DSTAR | Dordrecht |
|
438,08750 | 430,48750 | PI1DOR zendamateur relais DMR Type: DMR/Hytera CC: 2 TS: 1 en 2 TG(s): |
Dordrecht |
|
445,56250 | 445,56250 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker Mainstage) | Dordrecht |
446,00000 | 446,00000 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker Powerstage) | Dordrecht |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker Horeca) | Dordrecht |
454,88750 | 454,88750 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker ToBe) | Dordrecht |
454,90000 | 454,90000 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker Popcentrale) | Dordrecht |
455,89000 | 455,89000 | Drechtsteden/Refaja Zh | Dordrecht |
|
455,89000 | 455,89000 | Merwestroom | Dordrecht |
|
455,93000 | 455,93000 | Drechtsteden/Refaja Zh | Dordrecht |
|
455,93000 | 455,93000 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker Machine 3) | Dordrecht |
461,73750 | 451,73750 | CC08 / TG?? | Energiehuis (DMR / DMR - Slot 1 = Priority kanaal) | Dordrecht |
464,87500 | 454,87500 | DMR CC8 SL1 | Energiehuis (Facilitaire Dienst) | Dordrecht |
464,87500 | 454,87500 | DMR CC8 SL2 | Energiehuis (Security) | Dordrecht |
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Zuid-Holland Zuid, Manschappenportofoon kanaal 12 (TS 6531) | Dordrecht Nederland |
|
468,39000 | 468,39000 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
468,39000 | 468,39000 | Verzijl aannemersbedrijf | Dordrecht |
|
468,57000 | 468,57000 | Du Pont de Nemours | Dordrecht |
|
468,73125 | 468,73125 | DMR CC 7 TS1 | Brandweer Zuid-Holland Zuid, Objectportofoon kanaal 16 (BRV 6561) | Dordrecht Nederland |
469,55000 | 459,55000 | Gemeentelijk Stadskantoor (bewaking -en BHV-Ploegen) | Dordrecht |
|
469,57000 | 459,57000 | 85,4 | Woon Kantoren -en Scholencomplex Leerpark (bewakingsdienst) | Dordrecht |