RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
153,18125 | 148,58125 | ECCO Leather | Dongen Nederland |
|
159,53000 | 159,53000 | 110,9 | Van der Noort containers kanaal 2 | Dongen |
163,09000 | 163,09000 | 110,9 | Van der Noort containers kanaal 3 | Dongen |
166,23000 | 166,23000 | 110,9 | Van der Noort containers kanaal 1 | Dongen |
446,03125 | 446,03125 | Jumbo Supermarkt Hoge Ham (Winkelpersoneel) | Dongen |
|
455,93000 | 445,93000 | 233,5 | Coca Cola Logistiek | Dongen |
458,41000 | 458,41000 | Schaafstra Bouwmarkt | Dongen |
|
460,40000 | 450,40000 | DMR CC 10 TS1/TS2 | Ardagh Glass | Dongen Nederland |
468,21875 | 468,21875 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon 1e TS Dongen Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Dongen |
|
468,29375 | 468,29375 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon 2e TS Dongen Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Dongen |