RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
120,12500 | 120,12500 | De Kooy Tower | Den Helder Nederland |
|
121,72500 | 121,72500 | De Kooy Ground | Den Helder Nederland |
|
123,10000 | 123,10000 | Nederlandse Kustwacht - SAR vliegende eenheden | Landelijk Nederland |
|
123,30000 | 123,30000 | De Kooy Final | Den Helder Nederland |
|
124,22500 | 124,22500 | Mil CAPP Schiphol (De Kooy Arrival) | Den Helder Nederland |
|
131,50000 | 131,50000 | CHC Helicopters Netherlands | Den Helder Nederland |
|
131,80000 | 131,80000 | NHV / Noordzee Helikopters Vlaanderen | Den Helder Nederland |
|
133,00833 | 133,00833 | De Kooy Information (ATIS) | Den Helder Nederland |
|
144,93750 | 144,93750 | PI1DHD zendamateur simplex node DSTAR | Den Helder |
|
150,88750 | 150,88750 | HMS Transport | Den Helder |
|
150,96250 | 150,96250 | Spaansen Transport kanaal 1 | Den Helder |
|
151,41250 | 151,41250 | Spaansen Transport kanaal 2 | Den Helder |
|
151,71875 | 147,11875 | NXDN RAN34 | Taxi Albert | Den Helder Nederland |
151,93750 | 151,93750 | C 179,9 | CHC Helicopters | Den Helder Nederland |
152,06250 | 152,06250 | 82,5 | CSU Security Den Helder Airport | Den Helder |
155,43750 | 155,43750 | Loonbedrijf Konijn | Den Helder |
|
156,70000 | 156,70000 | Marifoon kanaal 14 havendienst | Den Helder |
|
156,80000 | 156,80000 | Marifoonkanaal 16 Kustwacht Den Helder | Landelijk |
|
158,49000 | 158,49000 | Aannemersbedrijf JJ Meijer | Den Helder |
|
158,79000 | 158,79000 | C 151,4 | Taxi Hilverink | Den Helder Nederland |
158,97000 | 158,97000 | C 218,1 | Taxi Jaffna | Den Helder Nederland |
160,72500 | 156,12500 | Marifoon Kanaal 62 Traffic Centre Den Helder | Den Helder |
|
161,07500 | 161,07500 | Loodswezen Regio Noord | Den Helder Nederland |
|
161,50000 | 156,90000 | Marifoon Kanaal 18 Moormanbrug | Den Helder |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoon kanaal 20 Kooybrug en Kooysluis | Den Helder |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22 Burgemeester Visserbrug | Den Helder |
|
161,70000 | 157,10000 | Marifoon kanaal 22 Koopvaarderschutsluis | Den Helder |
|
162,15000 | 157,55000 | Marifoon kanaal 31 Koninklijke Marine Jacht Club | Den Helder |
|
163,09000 | 163,09000 | 71,9 | Peterson overslag/kranen plant paleiskade Kanaal 2 | Den Helder |
163,13000 | 158,53000 | NXDN RAN10 | SSN Strandbewaking | Den Helder/Julianadorp Nederland |
164,21000 | 164,21000 | Loonbedrijf L Kos en Zn | Den Helder |
|
164,31000 | 164,31000 | 77,0 | Peterson overslag/kranen plant paleiskade Kanaal 3 | Den Helder |
165,01000 | 165,01000 | Reddingsbrigade Den Helder | Den Helder Nederland |
|
165,73000 | 165,73000 | Bollenbedrijf C Brouwer | Den Helder |
|
165,91000 | 165,91000 | 103,5 | Peterson chauffeurs onderling | Den Helder |
165,91000 | 165,91000 | 162,2 | Peterson plant Industrieweg | Den Helder |
165,91000 | 165,91000 | 82,5 | Peterson plant Paleiskade kanaal 4 overslag/kranen | Den Helder |
166,33000 | 166,33000 | 103,5 | Peterson kanaal 1 plant Industrieweg | Den Helder |
169,11000 | 169,11000 | 91,5 | Peterson SBS Suply Link Hijskraan | Den Helder |
169,29000 | 169,29000 | 77,0 | Peterson plant Industrieweg Den Helder | Den Helder |
170,33000 | 170,33000 | 82,5 | DHTC International Fire Safety Centre School | Den Helder |
170,35000 | 170,35000 | 74,4 | Rijschool Konsum (motor) | Den Helder |
170,35000 | 170,35000 | Rijschool Jongejan (motor) | Den Helder |
|
170,37000 | 170,37000 | 118,8 | DHTC International Fire Safety Centre School | Den Helder |
170,57000 | 170,57000 | DHTC International Fire Safety Centre School | Den Helder |
|
252,80000 | 252,80000 | Maritiem Vliegkamp De Kooy SAR Training/Paracontrol | Den Helder |
|
359,10000 | 359,10000 | De Kooy Final | Den Helder Nederland |
|
372,15000 | 372,15000 | Mil CAPP Schiphol (De Kooy Arrival) | Den Helder Nederland |
|
379,75000 | 379,75000 | De Kooy Tower | Den Helder Nederland |
|
427,43750 | 417,43750 | Rampenbestrijdingsnet 3A Kanaal 595 waaronder aansturing WAS palen (Luchtalarm) Zender Den Helder (Veiligheidsregio Noord Holland Noord | Den Helder Nederland |
|
430,26250 | 431,86250 | 88,5 | PI2RDH zendamateur relais | Den Helder |
438,26250 | 430,66250 | PI1DHR zendamateur relais FM Type: Dstar CC: TS: TG(s): |
Den Helder Nederland |
|
442,50000 | 442,50000 | 94,8 | Rederij Teso (Onboard porto Dokter Wagemaker) | Den Helder/Texel |
442,81250 | 442,81250 | 103.5 | Peterson SBS Plant | Den Helder Nederland |
444,27500 | 444,27500 | RWS DGPS Kooybrug | Den Helder |
|
445,55000 | 445,55000 | Rijkswaterstaat DGPS zender | Den Helder |
|
446,00625 | 446,00625 | 107,2 | Bewaking Carnaval Quelderduin | Den Helder |
446,00625 | 446,00625 | 107,2 | Reddingsmuseum Dorus Rijkers | Den Helder |
447,91250 | 447,91250 | Duik- en Demonteergroep / EOC | Den Helder |
|
448,02500 | 448,02500 | Rijkswerf landtransport | Den Helder |
|
448,10000 | 448,10000 | Koninklijke Marine (Rijkshavenkantoor) | Den Helder Nederland |
|
448,13750 | 440,02500 | Koninklijke Marine Munitieterrein Specifieke Werkplaatsen | Den Helder |
|
448,30000 | 448,30000 | Rijkswerf kranen 1 en 4 | Den Helder |
|
448,38750 | 448,38750 | Koninklijke Marine Hr Ms Van Amstel | Den Helder |
|
448,46250 | 440,25000 | Koninklijke Marine Zr,Ms Johan de Witt (Onboard porto) | Den Helder |
|
448,71250 | 448,71250 | MLC Arsenaal | Den Helder |
|
448,76250 | 448,76250 | BHV (FSPNH) | Den Helder |
|
449,01250 | 449,01250 | Algemeen gebruik grote schepen Koninklijke Marine | Den Helder |
|
449,03750 | 449,03750 | Marine Vliegkamp De Kooy (Toren) | Den Helder Nederland |
|
449,12500 | 440,47500 | DMR CC 1 TS1/TS2 | Koninklijke Marine (Brandstofbevoorrading schepen) | Den Helder Nederland |
449,53750 | 449,53750 | Marine BHV | Den Helder |
|
449,55000 | 449,55000 | Vlootdagen centraal post / algemene coordinatie / Demo control | Den Helder |
|
449,56250 | 449,56250 | Marine Transport | Den Helder |
|
449,77500 | 449,77500 | Munitiemagazijnen | Den Helder |
|
449,82500 | 449,82500 | Sleepboten en Havendienst kanaal 10 | Den Helder |
|
455,75000 | 455,75000 | 94,8 | Gemini Ziekenhuis (Kanaal 1) Beveiliging/BHV | Den Helder |
455,81000 | 455,81000 | 94,8 | Gemini Ziekenhuis (Kanaal 2) TD | Den Helder |
455,89000 | 455,89000 | 94,8 | Gasbehandelingstation Oostoeverweg (S) kanaal 5 | Den Helder |
455,89000 | 455,89000 | 94,8 | Gemini Ziekenhuis (Kanaal 3) TD | Den Helder |
455,93000 | 455,93000 | 94,8 | Gasbehandelingstation Oostoeverweg (S) kanaal 3 | Den Helder |
455,93000 | 455,93000 | 94,8 | Gemini Ziekenhuis (Kanaal 4) TD | Den Helder |
460,30000 | 450,30000 | DMR CC 4 TS1 | Marine Museum | Den Helder Nederland |
464,87500 | 454,87500 | 94,8 | Rederij Teso (Onboard porto Texelstroom) | Den Helder/Texel |
465,99000 | 455,99000 | 94,8 | Rederij Teso (Verkeersregelaars met Verkeerstoren Den Helder) | Den Helder |
466,45000 | 466,45000 | Data/oproepsysteem Gemini Ziekenhuis | Den Helder |
|
467,23000 | 457,23000 | DCS431 | Gasbehandelingsstation NAM oostoeverweg Operators kanaal 1 | Den Helder |
467,31000 | 457,31000 | DCS631 | Gasbehandelingsstation NAM oostoeverweg Werklui op terrein kanaal 2 | Den Helder |
467,47000 | 457,47000 | Mi Swaco Paleiskade Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): 1 |
Den Helder |