RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
118,05000 | 118,05000 | Ground Brussels Airport | Zaventem België |
|
118,25000 | 118,25000 | Arrival (North/South/West) Brussels Airport | Zaventem België |
|
118,60000 | 118,60000 | Tower Rwy 07R/25L Brussels Airport | Zaventem België |
|
120,10000 | 120,10000 | Arrival (East) Brussels Airport | Zaventem België |
|
120,77500 | 120,77500 | Tower Rwy 07L/25R Brussels Airport | Zaventem België |
|
121,70000 | 121,70000 | Ground (Secondary) Brussels Airport | Zaventem België |
|
121,72500 | 121,72500 | De-icing platform M Brussels Airport | Zaventem België |
|
121,75000 | 121,75000 | ATIS Departure Brussels Airport | Zaventem België |
|
121,87500 | 121,87500 | Ground Brussels Airport | Zaventem België |
|
121,95000 | 121,95000 | Clearence Delivery Brussels Airport | Zaventem België |
|
125,00000 | 125,00000 | Brussels ACC "Brussels Control" (Luxembourg Sector) | Landelijk België |
|
125,77500 | 125,77500 | Brussels ACC "Brussels Control" (West Holding) | Landelijk België |
|
126,62500 | 126,62500 | Brussels Departure | Zaventem België |
|
126,90000 | 126,90000 | Brussels FIC "Brussels Information" | Landelijk België |
|
126,97500 | 126,97500 | Brussels ACC "Brussels Control" (North Holding) | Landelijk België |
|
127,15000 | 127,15000 | Tower (Secondary) Brussels Airport | Zaventem België |
|
127,22500 | 127,22500 | Brussels ACC "Brussels Control" (West High Sector) | Landelijk België |
|
127,57500 | 127,57500 | Final Approach RWY 25L Brussels Airport | Zaventem België |
|
127,80000 | 127,80000 | Brussels ACC Volmet | Brussel |
|
128,20000 | 128,20000 | Brussels ACC "Brussels Control" (Huldenberg Sector) | Landelijk België |
|
128,45000 | 128,45000 | Brussels ACC "Brussels Control" (East High Sector) | Landelijk België |
|
128,80000 | 128,80000 | Brussels ACC "Brussels Control" (North Low Sector) | Landelijk België |
|
129,57500 | 129,57500 | Brussels ACC "Brussels Control" (East Holding en East Low Sector) | Landelijk België |
|
129,72500 | 129,72500 | Final Approach RWY 25R Brussels Airport | Zaventem België |
|
129,80000 | 129,80000 | De-icing platform W + South Brussels Airport | Zaventem België |
|
130,55000 | 130,55000 | UNIC | Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek |
|
131,10000 | 131,10000 | Brussels ACC "Brussels Control" (West Low Sector) | Landelijk België |
|
131,42500 | 131,42500 | EAT Maintenance | Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek |
|
131,45000 | 131,45000 | Aviapartner | Brussels Airport België |
|
131,50000 | 131,50000 | CityBird | Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek |
|
131,62500 | 131,62500 | DHL Company | Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek |
|
131,70000 | 131,70000 | Virgin Express | Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek |
|
131,90000 | 131,90000 | Transavia | Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek |
|
132,47500 | 132,47500 | ATIS Arrival Brussels Airport | Zaventem België |
|
145,67500 | 145,07500 | 131,8 | ON0BT zendamateur relais | Brussel |
145,75000 | 145,15000 | 131,8 | ON0UBA zendamateur relais (FM en DV) | Brussel |
161,60000 | 157,00000 | Marifoonkanaal 20 Zeekanaal Brugge-Schelde Havendienst | Brussel |
|
161,60000 | 157,00000 | Marifoonkanaal 20 Kanaal Charleroi - Brussel bruggen en sluizen tot Lembeek | ||
259,27500 | 259,27500 | Brussels FIC "Brussels Information" | Landelijk België |
|
281,10000 | 281,10000 | Brussels Approach | Antwerpen België |
|
362,30000 | 362,30000 | Arrival Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek | Zaventem België |
|
369,20000 | 369,20000 | Arrival Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek | Zaventem België |
|
387,05000 | 387,05000 | Brussels ACC "Brussels Control" (General Radar UHF) | Landelijk België |
|
388,52500 | 388,52500 | Tower Brussels Airport / BAF Vliegbasis Melsbroek | Zaventem België |
|
438,41250 | 430,81250 | ON0PRX zendamateur relais DMR Type: DMR/Hytera CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Brussel |
|
439,22500 | 431,62500 | 131,8 | ON0UBA zendamateur relais (DV en FM) | Brussel |
439,33750 | 431,73750 | ON0BXL zendamateur relais DMR Type: DMR/Hytera CC: 1 TS: 1 en 2 TG(s): |
Brussel |