RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
158,55000 | 158,55000 | Teunissen | Boxmeer |
|
163,49000 | 163,49000 | Openbare werken Boxmeer | Boxmeer |
|
455,81000 | 455,81000 | Maasziekenhuis | Boxmeer |
|
455,89000 | 455,89000 | Maasziekenhuis | Boxmeer |
|
455,93000 | 455,93000 | Maasziekenhuis | Boxmeer |
|
456,01000 | 456,01000 | Maasziekenhuis | Boxmeer |
|
458,15625 | 458,15625 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Boxmeer |
|
458,19375 | 458,19375 | Brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord objectportofoon Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Boxmeer |