RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
151,36250 | 151,36250 | Coöperatieve Werktuigenvereniging "Beilervaart" | Beilen Nederland |
|
152,68750 | 152,68750 | Beileroord Stichting | Beilen |
|
164,15000 | 164,15000 | Loonbedrijf de Vries | Beilen |
|
166,15000 | 166,15000 | Loonbedrijf (o,a strooien) | Beilen |
|
166,29000 | 166,29000 | Loonbedrijf Zinger | Beilen |
|
169,19000 | 169,19000 | Woningbouwvereniging De Marke | Beilen |
|
170,37000 | 170,37000 | Beileroord Stichting | Beilen |
|
460,10625 | 450,10625 | FrieslandCampina Domo Type: DMR/DMR CC: 8 TS: TG(s): 9000 |
Beilen |
|
460,18125 | 450,18125 | FrieslandCampina Domo Type: DMR/DMR CC: 7 TS: 1 en 2 TG(s): 8000 en 8010 |
Beilen |
|
460,40000 | 450,40000 | FrieslandCampina Domo Type: DMR/DMR CC: 9 TS: 1 TG(s): 8020 |
Beilen |
|
467,23000 | 457,23000 | 69,3 | Distributiecentrum Jumbo Supermarkten | Beilen |