RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland objectportofoon TS 1431 | Weesp Nederland |
|
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Zuid-Holland Zuid, Manschappenportofoon kanaal 12 (TS 6531) | Dordrecht Nederland |
|
468,30625 | 468,30625 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 12 (Kazerne Berkel en Rodenrijs) | Berkel en Rodenrijs Nederland |
468,30625 | 468,30625 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 12 (Kazerne Zuidland) | Zuidland Nederland |
468,30625 | 468,30625 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 12 (Kazerne Ridderkerk) | Ridderkerk Nederland |
468,30625 | 468,30625 | C 127.3 | Brandweer Rotterdam-Rijnmond, Objectportofoon kanaal 12 (Kazerne Stellendam) | Stellendam Nederland |
468,30625 | 468,30625 | 203,5 | Brandweer Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland objectportofoon TS 2131 kazerne IJsbrand | Amsterdam |
468,30625 | 468,30625 | 127,3 | Brandweer Veiligheidsregio IJsselland objectportofoon TS 2831 | Deventer Nederland |
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Vlissingen - Porto (onderling verkeer ploegen) | Vlissingen Nederland |
|
468,30625 | 468,30625 | Objectportofoon Brandweer Veiligheidsregio Kanaal 12 Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Landelijk |
|
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon TS Kaatsheuvel Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Kaatsheuvel |
|
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant objectportofoon TS Kruisland Type: DMR/DMR CC: 1 TS: 1 TG(s): 1 |
Kruisland |
|
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid objectportofoon TS 5432 | Oud-Beijerland |
|
468,30625 | 468,30625 | Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid objectportofoon TS 8331 | Arkel |