RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
454,88750 | 454,88750 | DCS 025 | Almelose ruiterdagen | Almelo Nederland |
454,88750 | 454,88750 | DMR CC 5 TS1 | Go Ahead Eagles stadion De Adelaarshorst (Onbekende gebruiker) | Deventer Nederland |
454,88750 | 454,88750 | 192,8 | Landal Hoog Vaals | Vaals |
454,88750 | 454,88750 | D172 | Bioscoop Pathe Spuistraat | Den Haag |
454,88750 | 454,88750 | 79,7 | Beveiliging Pieperfestival 2017 | Emmeloord |
454,88750 | 454,88750 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk gebruik | Landelijk Nederland |
|
454,88750 | 464,88750 | 114,8 | DabTelecom (Digitale Analoge Icom test Repeater) | Hardenberg |
454,88750 | 454,88750 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker ToBe) | Dordrecht |
454,88750 | 454,88750 | NSS 2014 (Begeleidingen) | Schiphol |
|
454,88750 | 454,88750 | Flash Rental Services verhuurportofoon | Landelijk |
|
464,88750 | 454,88750 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk trunkinggebruik | Landelijk Nederland |
|
464,88750 | 454,88750 | C 82.5 | Hofstad Security (Evenementenkanaal) | Scheveningen Nederland |
464,88750 | 454,88750 | C 123.0 | Energiebuffer Zuidwending (Kanaal 5) | Veendam Nederland |
464,88750 | 454,88750 | NXDN RAN2 | Floriade Expo 2022 | Almere Nederland |
464,88750 | 454,88750 | Portofoon/Mobilofoonfrequentie voor tijdelijk semi-duplex gebruik | Landelijk Nederland |
|
464,88750 | 454,88750 | 167,9 | ROC Mondriaan Campus Brasserskade (Bewaking) | Delft |
464,88750 | 454,88750 | ROC Mondriaan Campus Leeghwaterplein (bewaking -en toezicht opleiding) | Den Haag |
|
464,88750 | 454,88750 | Cambuur kanaal 3 stewards | Leeuwarden |
|
464,88750 | 454,88750 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 11 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 1 TG(s): 901 |
Landelijk |
|
464,88750 | 454,88750 | SMELT Europe B,V huurportofoons kanaal 12 Type: DMR/DMR CC: 0 TS: 2 TG(s): 901 |
Landelijk |
|
464,88750 | 454,88750 | NXDN 96 Ran=06 TG 2002 | CenterParcs Bungalowpark Limburgse Peel | America |