RX | TX | CTCSS/DCS/CC/TS | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|---|
446,20000 | 446,20000 | DMR CC 1 | Plus Supermarkt Kolkman (Winkelpersoneel) | Deventer Nederland |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC 7 TS1 | Kwantum (Winkelpersoneel) | Utrecht Nederland |
446,20000 | 446,20000 | NXDN RAN | Gemeente Den Haag Dienst SZW / Den Haag Werkt (Beveiliging) | Den Haag Nederland |
446,20000 | 446,20000 | NXDN RAN01 | Preston Palace (Facilitaire Dienst) | Almelo Nederland |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC 7 TS1 | Kwantum (Winkelpersoneel) | Deventer Nederland |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC 7 | Kwantum Griendtsveenweg (winkelpersoneel) | Hoogeveen Nederland |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC 7 | Kwantum Doemere (winkelpersoneel) | Almere-buiten Nederland |
446,20000 | 446,20000 | NXDN RAN10 TS1/TS2 | Rotterdam The Hague Airport Jet Aviation | Rotterdam Nederland |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC | ROVA Milieubrengstation | Amersfoort Nederland |
446,20000 | 446,20000 | DMR CC CC: 12 TS1/TS2 | Covid-19 Priklocatie Venlo | Venlo-Blerick Nederland |
446,20000 | 446,20000 | Landelijk UHF portofoon simplex DMR | Landelijk |
|
446,20000 | 446,20000 | Equestrian Centre de Peelbergen Type: DMR/NXDN CC: TS: TG(s): Ran 63 |
Kronenberg |
|
446,20000 | 446,20000 | NXDN RAN | Preston Palace Technische Dienst | Almelo Nederland |
446,20000 | 446,20000 | Vomar Voordeelmarkt (Winkelpersoneel) Type: DMR/Hytera CC: 4 TS: 1 TG(s): 802 |
Julianadorp |
|
446,20000 | 446,20000 | DMR CC9 | Energiehuis (Interne gebruiker Horeca) | Dordrecht |