Datum | Frequentie | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|
2021-01-25 | 396,8000 | Defensie Helicopter Commando Exercise frequency | Landelijk Nederland |
2021-01-25 | 426,86875 | Standic B.V. | Dordrecht Nederland |
2021-01-25 | 426,69375 | Standic B.V. | Dordrecht Nederland |
2021-01-25 | 469,4500 | Onbekende gebruiker | Europoort/Maasvlakte Nederland |
2021-01-24 | 397,27500 | Mil ATCC Schiphol Dutch Mil Radar Lower 1 | Landelijk Nederland |
2021-01-24 | 360,47500 | Mil ATCC Schiphol Dutch Mil Radar Upper | Landelijk Nederland |
2021-01-24 | 341,60000 | Mil ATCC Schiphol Dutch Mil Flight Information | Landelijk Nederland |
2021-01-24 | 336,32500 | Mil ATCC Schiphol Dutch Mil Radar Lower 2 | Landelijk Nederland |
2021-01-24 | 132,35000 | Mil ATCC Schiphol Dutch Mil Flight Information | Landelijk Nederland |
2021-01-24 | 128,35000 | Mil ATCC Schiphol Dutch Mil Radar Lower 1 | Landelijk Nederland |
We hebben een registratie en inlogmodule geplaatst boven in de menubalk. Als je je registreert
dan kun je je eigen ontvangen frequenties bijhouden!
Bijkomend voordeel: Deze frequenties zijn
ook zichtbaar in de landelijke database,