Datum | Frequentie | Omschrijving | Plaats |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 446.00625 | Zorgcentrum Rekerheem (BHV) | Alkmaar Nederland |
2024-09-29 | 156.87500 | Marifoonkanaal 77, Sociaal verkeer | Landelijk Nederland |
2024-09-27 | 461.35000 | Beheer parkeergarages centrum | Emmen Nederland |
2024-09-27 | 264.12500 | AAR Air Refeulling UK Primary | Landelijk UK |
2024-09-25 | 157.35000 | Marifoonkanaal 1027, Deurganckdok haven linkeroever | Antwerpen België |
2024-09-25 | 156.50000 | Marifoonkanaal 10, Passageplanner Oosterweelwerken | Antwerpen België |
2024-09-24 | 157.40000 | Marifoonkanaal 1028, Nieuwe Sluis | Terneuzen Nederland |
2024-09-23 | 154.15625 | Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika | Wassenaar Nederland |
2024-09-19 | 284.35000 | Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) | Nieuw Milligen Nederland |
2024-09-17 | 443.50000 | IGMA of Bunge bulk terminal. | Amsterdam (Westpoort) Nederland |
We hebben een registratie en inlogmodule geplaatst boven in de menubalk. Als je je registreert
dan kun je je eigen ontvangen frequenties bijhouden!
Bijkomend voordeel: Deze frequenties zijn
ook zichtbaar in de landelijke database,